国务院关税税则委员会关于2012年关税实施方案的通知
税委会〔2011〕27号
发文日期:2011-12-09 | 全文有效
  《2012年关税实施方案》已经国务院关税税则委员会第八次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2012年1月1日起实施。
  特此通知。
  附件:2012年关税实施方案
  国务院关税税则委员会
  二〇一一年十二月九日
附件:                     
2012年关税实施方案
  一、进口关税调整
  (一)最惠国税率:
  1.最惠国税率维持不变。
  2.对感光材料等52种商品继续实施从量税或复合税(见附表一)。
  3.对小麦等8类47个税目的商品继续实施关税配额管理。对配额外进口的一定数量棉花继续实施滑准税形式的暂定税率,并适当调整滑准公式。对尿素、复合肥、磷酸氢二铵三种化肥继续实施1%的暂定配额税率(见附表二)。
  4.对9个非全税目信息技术产品继续实施海关核查管理。
  (二)对燃料油等部分进口商品实施暂定税率(见附表三)。
  (三)根据我国与有关国家或地区签署的贸易或关税优惠协定,对有关国家或地区实施协定税率(见附表四):
  1.对原产于韩国、印度、斯里兰卡、孟加拉和老挝的1860个税目商品继续实施亚太贸易协定税率;
  2.对原产于文莱、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、越南、缅甸、老挝和柬埔寨的部分税目商品,继续实施中国-东盟自由贸易协定税率;
  3.对原产于智利的7265个税目商品继续实施中国-智利自由贸易协定税率;
  4.对原产于巴基斯坦的6466个税目商品继续实施中国-巴基斯坦自由贸易协定税率;
  5.对原产于新西兰的7276个税目商品继续实施中国-新西兰自由贸易协定税率;
  6.对原产于新加坡的2766个税目商品继续实施中国-新加坡自由贸易协定税率;
  7.对原产于秘鲁的7042个税目商品继续实施中国-秘鲁自由贸易协定税率;
  8.对原产于哥斯达黎加的7239个税目商品继续实施中国-哥斯达黎加自由贸易协定税率;
  9.对原产于香港地区且已制定优惠原产地标准的1734个税目商品实施零关税;
  10.对原产于澳门地区且已制定优惠原产地标准的1259个税目商品实施零关税;
  11.对原产于台湾地区的608个税目商品继续实施海峡两岸经济合作框架协议货物贸易早期收获计划协定税率。
   (四)根据我国与有关国家或地区签署的贸易或关税优惠协定、双边换文情况以及国务院有关决定,对埃塞俄比亚、贝宁、布隆迪、厄立特里亚、吉布提、刚果、几内亚、几内亚比绍、科摩罗、利比里亚、马达加斯加、马里、马拉维、毛里塔尼亚、莫桑比克、卢旺达、塞拉利昂、苏丹、坦桑尼亚、多哥、乌干达、赞比亚、莱索托、乍得、中非、阿富汗、孟加拉国、尼泊尔、东帝汶、也门、萨摩亚、瓦努阿图、赤道几内亚、安哥拉、塞内加尔、尼日尔、索马里、老挝、缅甸和柬埔寨,共40个联合国认定的最不发达国家实施特惠税率(见附表五)。
  (五)普通税率维持不变。
  二、出口关税调整
  (一)“出口税则”的出口税率维持不变;
  (二)对铬铁等部分出口商品实施暂定税率;对部分化肥征收特别出口关税(见附表六)。
  三、税则税目调整
  根据世界海关组织2012年版《协调制度》目录的修订情况,结合我国生产和贸易实际,对我国税则税目进行相应转换(见附表七),并根据国内需要对部分税则税目进行调整(见附表八)。经转换和调整后,2012年版税则税目共计8194个。
 
注:附表文件太大,可登陆海关总署网站查阅
附表:
一、进口商品从量税及复合税税率表     
  二、关税配额商品进口税率表        
  三、进口商品暂定税率表          
  四、进口商品协定税率表         
  五、进口商品特惠税率表         
  六、出口商品税率表           
  七、2011-2012税则转版对应表     
  八、进出口税则税目调整表        
附表一:
进口商品从量税及复合税税率表
序号  | 税则号列  | 商品名称(简称)  | 普通税率  | 2012年最惠国税率  | |
1  | 02071200  | 冻的整只鸡  | 5.6元/千克  | 1.3元/千克  | |
2  | 02071411  | 冻的带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等)  | 4.2元/千克  | 0.6元/千克  | |
3  | 02071419  | 冻的不带骨鸡块(包括鸡胸脯、鸡大腿等)  | 9.5元/千克  | 0.7元/千克  | |
4  | 02071421  | 冻的鸡翼(不包括翼尖)  | 8.1元/千克  | 0.8元/千克  | |
5  | 02071422  | 冻的鸡爪  | 3.2元/千克  | 0.5元/千克  | |
6  | 02071429  | 冻的其他鸡杂碎(包括鸡翼尖、鸡肝等)  | 3.2元/千克  | 0.5元/千克  | |
7  | 05040021  | 冷、冻的鸡胗(即鸡胃)  | 7.7元/千克  | 1.3元/千克  | |
8  | 22030000  | 麦芽酿造的啤酒  | 7.5元/升  | 0  | |
9  | 27090000  | 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油)  | 85元/吨  | 0  | |
10  | 37013021  | 未曝光照相制版用激光照排片(任何一边>255毫  | 70元/平方米  | 3.7元/平方米  | |
米)  | |||||
11  | 37013022  | 未曝光照相制版用PS版(任何一边>255毫米)  | 70元/平方米  | 8.1元/平方米  | |
12  | 37013024  | 未曝光照相制版用CTP版(任何一边>255毫米)  | 70元/平方米  | 8.1元/平方米  | |
13  | 37013025  | 柔性印刷版(任何一边>255毫米)  | 70元/平方米  | 15元/平方米  | |
14  | 37013029  | 其他未曝光照相制版用感光硬软片(任何一边  | 70元/平方米  | 15元/平方米  | |
>255毫米)  | |||||
15  | 37023190  | 未曝光无齿孔彩色窄胶卷(窄胶卷指宽度≤105毫  | 433元/平方米  | 67元/平方米  | |
米,彩色摄影用)  | |||||
16  | 37023220  | 照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷(成卷未曝光  | 104元/平方米  | 4.5元/平方米  | |
感光胶片,窄胶卷指宽度≤105毫米)  | |||||
17  | 37023290  | 其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷(成卷未曝光感  | 202元/平方米  | 21元/平方米  | |
光胶片,窄胶卷指宽度≤105毫米)  | |||||
18  | 37023920  | 照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷(成卷未曝光  | 104元/平方米  | 12元/平方米  | |
感光胶片,窄胶卷指宽度≤105毫米)  | |||||
19  | 37023990  | 其他用无齿孔窄感光胶卷(成卷未曝光感光胶  | 202元/平方米  | 24元/平方米  | |
片,窄胶卷指宽度≤105毫米)  | |||||
20  | 37024100  | 未曝光无齿孔宽长彩色胶卷(宽长胶卷指宽度  | 202元/平方米  | 7.1元/平方米  | |
>610毫米,长度>200米)  | |||||
21  | 37024221  | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜(指宽度>610毫  | 110元/平方米  | 0.6元/平方米  | |
米,长度>200米)  | |||||
22  | 37024229  | 照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷(宽长指宽度  | 110元/平方米  | 1.6元/平方米  | |
>610毫米,长度>200米)  | |||||
23  | 37024292  | 红色或红外激光胶片  | 213元/平方米  | 2.4元/平方米  | |
24  | 37024299  | 黑白其他未曝光无齿孔宽长胶卷(宽长胶卷指宽  | 213元/平方米  | 7元/平方米  | |
度>610毫米,长度>200米)  | |||||
25  | 37024321  | 照相制版用激光照排片(宽度>610毫米,长度≤  | 104元/平方米  | 1.8元/平方米  | |
200米)  | |||||
26  | 37024329  | 其他照相制版用未曝光无齿孔胶卷(指宽度>610  | 104元/平方米  | 3.7元/平方米  | |
毫米,长度≤200米)  | |||||
27  | 37024390  | 彩色或黑白其他用未曝光无齿孔中长胶卷(中长  | 202元/平方米  | 17元/平方米  | |
胶卷指宽度>610毫米,长度≤200米)  | |||||
28  | 37024421  | 照相制版用未曝光激光照排片(宽度大于105毫  | 115元/平方米  | 2.0元/平方米  | |
米,小于等于610毫米)  | |||||
29  | 37024422  | 印刷电路板制造用光致抗蚀干膜(宽度大于105毫  | 115元/平方米  | 0.9元/平方米  | |
米,小于等于610毫米)  | |||||
30  | 37024429  | 其他照相制版用无齿孔未曝光胶卷(宽度大于105  | 115元/平方米  | 2.9元/平方米  | |
毫米,小于等于610毫米)  | |||||
31  | 37024490  | 彩色或黑白其他用无齿孔未曝光中宽胶卷(中宽  | 202元/平方米  | 27元/平方米  | |
胶卷指宽度>105毫米,但≤610毫米)  | |||||
32  | 37025200  | 彩色摄影用未曝光彩色胶卷 ,宽度≤16毫米  | 433元/平方米  | 95元/平方米  | |
第 1 页
税则号列  | 商品名称(简称)  | 普通税率  | 2012年最惠国税率  | ||
33  | 37025300  | 幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷(宽度>16毫米,但  | 433元/平方米  | 128元/平方米  | |
≤35毫米,长度≤30米)  | |||||
34  | 37025410  | 非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度=35毫米,长度≤  | 433元/平方米  | 22元/平方米  | |
2米)  | |||||
35  | 37025490  | 其他非幻灯片用彩色摄影胶卷(宽度>16毫米,但  | 433元/平方米  | 24元/平方米  | |
≤35毫米,长度≤30米)  | |||||
36  | 37025520  | 未曝光的窄长彩色电影胶卷(窄长胶卷指宽度>16  | 232元/平方米  | 9元/平方米  | |
毫米,但≤35毫米,长度>30米)  | |||||
37  | 37025590  | 其他未曝光窄长彩色胶卷窄长胶卷指宽度>16毫  | 433元/平方米  | 27元/平方米  | |
米,但≤35毫米,长度>30米)  | |||||
38  | 37025620  | 未曝光的中宽彩色电影胶卷(中宽胶卷指宽度>35  | 232元/平方米  | 13元/平方米  | |
毫米)  | |||||
39  | 37025690  | 其他未曝光的中宽彩色胶卷(中宽胶卷指宽度>35  | 433元/平方米  | 74元/平方米  | |
毫米)  | |||||
40  | 37029600  | 未曝光非彩色胶卷(宽度≤35毫米,长度≤30米)  | 210元/平方米  | 21元/平方米  | |
41  | 37029700  | 未曝光非彩色胶卷(宽度≤35毫米, 长度>30米)  | 210元/平方米  | 9元/平方米  | |
42  | 37029800  | 未曝光的非彩色胶卷,宽度>35毫米  | 210元/平方米  | 10元/平方米  | |
完税价格不高于2000美  | 完税价格不高于2000美元/  | ||||
43  | 85211011  | 广播级磁带录像机  | 元/台:130%;  | 台:30%;  | |
完税价格高于2000美元/  | 完税价格高于2000美元/  | ||||
台:6%,加20600元  | 台:3%,加4374元  | ||||
完税价格不高于2000美  | 完税价格不高于2000美元/  | ||||
44  | 85211019  | 其他磁带录像机  | 元/台:130%;  | 台:30%;  | |
完税价格高于2000美元/  | 完税价格高于2000美元/  | ||||
台:6%,加20600元  | 台:3%,加4374元  | ||||
完税价格不高于2000美  | 完税价格不高于2000美元/  | ||||
45  | 85211020  | 磁带放像机  | 元/台:130%;  | 台:30%;  | |
完税价格高于2000美元/  | 完税价格高于2000美元/  | ||||
台:6%,加20600元  | 台:3%,加4374元  | ||||
完税价格不高于5000美  | 完税价格不高于5000美元/  | ||||
46  | 85258012  | 非特种用途的广播级电视摄像机  | 元/台:130%;  | 台,35%;  | |
完税价格高于5000美元/  | 完税价格高于5000美元/  | ||||
台:6%,加51500元  | 台:3%,加12960元  | ||||
完税价格不高于5000美  | 完税价格不高于5000美元/  | ||||
47  | 85258013  | 非特种用途的其他电视摄像机  | 元/台:130%;  | 台,35%;  | |
完税价格高于5000美元/  | 完税价格高于5000美元/  | ||||
台:6%,加51500元  | 台:3%,加12960元  | ||||
完税价格不高于5000美  | |||||
48  | 85258022  | 非特种用途的单镜头反光型数字照相机  | 元/台:130%;  | 0  | |
完税价格高于5000美元/  | |||||
台:6%,加51500元  | |||||
完税价格不高于5000美  | |||||
49  | 85258025  | 非特种用途的其他可换镜头的数字照相机  | 元/台:130%;  | 0  | |
完税价格高于5000美元/  | |||||
台:6%,加51500元  | |||||
完税价格不高于5000美  | |||||
50  | 85258029  | 非特种用途的其他数字照相机  | 元/台:130%;  | 0  | |
完税价格高于5000美元/  | |||||
台:6%,加51500元  | |||||
完税价格不高于5000美  | |||||
51  | 85258032  | 非特种用途的广播级视频摄录一体机  | 元/台:130%;  | 0  | |
完税价格高于5000美元/  | |||||
台:6%,加51500元  | |||||
完税价格不高于5000美  | |||||
52  | 85258039  | 非特种用途的其他视频摄录一体机(家用型摄录  | 元/台:130%;  | 0  | |
一体机除外)  | 完税价格高于5000美元/  | ||||
台:6%,加51500元  | |||||
第 2 页
 
附表二:
关税配额商品进口税率表
普通税率  | 最惠国税率  | 关税配额税率  | 国别关税配额税率  | ||||
序号  | 商品类别  | 税则号列  | (中国-新西兰自贸区)  | ||||
(%)  | (%)  | (%)  | |||||
(%)  | |||||||
10011100  | 180  | 65  | 1  | ||||
10011900  | 180  | 65  | 1  | ||||
10019100  | 180  | 65  | 1  | ||||
1  | 小麦  | 10019900  | 180  | 65  | 1  | ||
11010000  | 130  | 65  | 6  | ||||
11031100  | 130  | 65  | 9  | ||||
11032010  | 180  | 65  | 10  | ||||
10051000  | 180  | 20  | 1  | ||||
10059000  | 180  | 65  | 1  | ||||
2  | 玉米  | 11022000  | 130  | 40  | 9  | ||
11031300  | 130  | 65  | 9  | ||||
11042300  | 180  | 65  | 10  | ||||
10061011  | 180  | 65  | 1  | ||||
10061019  | 180  | 65  | 1  | ||||
10061091  | 180  | 65  | 1  | ||||
10061099  | 180  | 65  | 1  | ||||
10062010  | 180  | 65  | 1  | ||||
10062090  | 180  | 65  | 1  | ||||
3  | 稻谷和大米  | 10063010  | 180  | 65  | 1  | ||
10063090  | 180  | 65  | 1  | ||||
10064010  | 180  | 65  | 1  | ||||
10064090  | 180  | 65  | 1  | ||||
11029011  | 130  | 40  | 9  | ||||
11029019  | 130  | 40  | 9  | ||||
11031921  | 70  | 10  | 9  | ||||
11031929  | 70  | 10  | 9  | ||||
17011200  | 125  | 50  | 15  | ||||
17011300  | 125  | 50  | 15  | ||||
17011400  | 125  | 50  | 15  | ||||
4  | 糖  | 17019100  | 125  | 50  | 15  | ||
17019910  | 125  | 50  | 15  | ||||
17019920  | 125  | 50  | 15  | ||||
17019990  | 125  | 50  | 15  | ||||
第 3 页
普通税率  | 最惠国税率  | 关税配额税率  | 国别关税配额税率  | |||||
序号  | 商品类别  | 税则号列  | (中国-新西兰自贸区)  | |||||
(%)  | (%)  | (%)  | ||||||
(%)  | ||||||||
51011100  | 50  | 38  | 1  | 0  | ||||
51011900  | 50  | 38  | 1  | 0  | ||||
5  | 羊毛  | 51012100  | 50  | 38  | 1  | 0  | ||
51012900  | 50  | 38  | 1  | 0  | ||||
51013000  | 50  | 38  | 1  | 0  | ||||
51031010  | 50  | 38  | 1  | 0  | ||||
51051000  | 50  | 38  | 3  | 0  | ||||
6  | 毛条  | 51052100  | 50  | 38  | 3  | 0  | ||
51052900  | 50  | 38  | 3  | 0  | ||||
7  | 棉花  | 52010000  | 125  | 40[注1]  | 1  | |||
52030000  | 125  | 40  | 1  | |||||
31021000  | 150  | 50  | 4[注2]  | |||||
8  | 化肥  | 31052000  | 150  | 50  | 4[注3]  | |||
31053000  | 150  | 50  | 4[注4]  | |||||
[注1]: 对配额外进口的一定数量棉花,适用滑准税形式暂定关税,具体方式如下:
1.当进口棉花完税价格高于或等于14元/千克时,暂定从量税率为0.570元/千克; 2.当进口棉花完税价格低于14元/千克时,暂定关税税率按下式计算:
Ri=8.23/Pi+3.235%×Pi -1 (Ri<=40%)< span="">
其中:Ri-暂定关税税率,对上式计算结果小数点后第4位四舍五入保留前3位,且当Ri 按上式计算 值高于0.4时,取值0.4;
Pi-关税完税价格,单位为元/千克。
[注2、3、4]:暂定税率为1%。
附表三:
进口商品暂定税率表
序号  | EX①  | 税则号列  | 商品名称  | 2012年最惠国税率  | 2012年暂定税率  | |
(%)  | (%)  | |||||
1  | 01061211  | 改良种用鲸、海豚和鼠海豚;改良种用  | 10  | 0  | ||
海牛及儒艮  | ||||||
2  | ex  | 01064190  | 赤眼蜂  | 10  | 0  | |
3  | ex  | 01064990  | 捕食螨  | 10  | 0  | |
4  | 03033110  | 冻格陵兰庸鲽鱼  | 10  | 5  | ||
5  | 03033200  | 冻鲽鱼,但鱼肝及鱼卵除外  | 12  | 2  | ||
6  | 03035100  | 冻鲱鱼,但鱼肝及鱼卵除外  | 10  | 2  | ||
7  | 03036300  | 冻鳕鱼,但鱼肝及鱼卵除外  | 10  | 2  | ||
8  | 04041000  | 乳清及改性乳清  | 6  | 2  | ||
9  | 05119111  | 受精鱼卵  | 12  | 0  | ||
10  | 08024190  | 鲜或干的未去壳栗子(板栗除外)  | 25  | 20  | ||
11  | 08024290  | 鲜或干的去壳栗子(板栗除外)  | 25  | 20  | ||
12  | 08025100  | 鲜或干的未去壳阿月浑子果(开心果)  | 10  | 5  | ||
13  | 08025200  | 鲜或干的去壳阿月浑子果(开心果)  | 10  | 5  | ||
14  | 08029020  | 鲜或干的白果  | 25  | 20  | ||
15  | 12119036  | 甘草  | 6  | 0  | ||
16  | 12122190  | 其他适合供人食用的海草及藻类  | 15  | 2  | ||
17  | 12122900  | 其他海草及藻类  | 15  | 2  | ||
18  | 13021200  | 甘草汁液及浸膏  | 6  | 0  | ||
19  | ex  | 13021990  | 苦参碱  | 20  | 3  | |
20  | 15021000  | 牛羊油脂  | 8  | 4  | ||
21  | 15029000  | 其他牛羊脂肪  | 8  | 4  | ||
22  | ex  | 15119020  | 固态棕榈硬脂(50度≤熔点≤56度)  | 8  | 2  | |
23  | 15200000  | 粗甘油;甘油水及甘油碱液  | 20  | 8  | ||
24  | 18010000  | 整颗或破碎的可可豆,生的或焙炒的  | 8  | 2  | ||
25  | 19011000  | 供婴幼儿食用的零售包装食品  | 15  | 5  | ||
26  | 19019000  | 麦精以及细粉、粗粉、粗粒、淀粉或麦  | 10  | 5  | ||
精制的其他未列名食品  | ||||||
27  | ex  | 21069090  | 乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解  | 20  | 10  | |
配方、氨基酸配方特殊婴幼儿奶粉  | ||||||
28  | 22072000  | 任何浓度的改性乙醇及其他酒精  | 30  | 5  | ||
29  | 23099090  | 其他配制的动物饲料  | 6.5  | 4  | ||
30  | ex  | 24039100  | 再造烟草  | 57  | 40  | |
31  | 25020000  | 未焙烧的黄铁矿  | 3  | 0  | ||
32  | 25030000  | 硫磺  | 3  | 1  | ||
33  | 25041010  | 鳞片石墨  | 3  | 1  | ||
34  | 25051000  | 硅砂及石英砂,不论是否着色  | 3  | 1  | ||
35  | 25059000  | 其他天然砂,不论是否着色  | 3  | 1  | ||
36  | 25061000  | 石英  | 3  | 1  | ||
37  | 25062000  | 石英岩,不论是否切割成矩形板、块  | 3  | 1  | ||
38  | 25083000  | 耐火粘土,不论是否煅烧  | 3  | 1  | ||
39  | 25101010  | 未碾磨的磷灰石  | 3  | 0  | ||
40  | 25102010  | 已碾磨的磷灰石  | 3  | 0  | ||
41  | 25111000  | 天然硫酸钡(重晶石)  | 3  | 1  | ||
42  | 25151100  | 原状或粗加修正的大理石  | 4  | 0  | ||
43  | 25151200  | 矩形大理石及石灰华  | 4  | 0  | ||
44  | 25152000  | 其他石灰质碑用或建筑用石;蜡石,不  | 3  | 0  | ||
论是否粗加修整或切割成矩形板块  | ||||||
45  | 25161100  | 原状或粗加修正的花岗石  | 4  | 0  | ||
46  | 25161200  | 矩形或正方形的花岗岩  | 4  | 0  | ||
47  | 25162000  | 原状或粗加修正的砂岩  | 3  | 0  | 
第 5 页
序号  | EX①  | 税则号列  | 商品名称  | 2012年最惠国税率  | 2012年暂定税率  | |
(%)  | (%)  | |||||
48  | 25191000  | 天然碳酸镁(菱镁矿)  | 3  | 1  | ||
49  | 25199010  | 熔凝镁氧矿(电熔镁,包括喷补料)  | 3  | 1  | ||
50  | 25199020  | 烧结镁氧矿(重烧镁,包括喷补料)  | 3  | 1  | ||
51  | 25199030  | 碱烧镁(轻烧镁)  | 3  | 1  | ||
52  | ex  | 25199099  | 其它氧化镁含量在70%(含70%)以上的  | 3  | 1  | |
矿产品  | ||||||
53  | 25261020  | 未破碎及未研粉的滑石  | 3  | 1  | ||
54  | 25262020  | 已破碎或已研粉的其他天然滑石  | 3  | 1  | ||
55  | 25280010  | 天然硼砂及其精矿  | 3  | 0  | ||
56  | 25280090  | 天然粗硼酸,含硼酸干重不超过85%  | 5  | 0  | ||
57  | ex  | 25309099  | 天青石  | 3  | 1  | |
58  | ex  | 25309099  | 锂辉石矿  | 3  | 0  | |
59  | ex  | 25309099  | 废镁砖  | 3  | 1  | |
60  | ex  | 25309099  | 未煅烧的水镁石  | 3  | 1  | |
61  | ex  | 26180010  | 冶炼钢铁产生的锰渣,含锰量大于25%  | 4  | 2  | |
62  | ex  | 26190000  | 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣、氧化皮及  | 4  | 2  | |
其他废料,五氧化二钒含量大于25%  | ||||||
63  | ex  | 26209990  | 含其他金属及化合物的矿灰及残渣,五  | 4  | 2  | |
氧化二钒含量大于25%  | ||||||
64  | 27011100  | 未制成型的无烟煤,不论是否粉化  | 3  | 0  | ||
65  | 27011210  | 炼焦煤  | 3  | 0  | ||
66  | 27011290  | 其他烟煤  | 6  | 0  | ||
67  | 27011900  | 未制成型的其他煤,不论是否粉化  | 5  | 0  | ||
68  | 27012000  | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料  | 5  | 0  | ||
69  | 27021000  | 未制成型的褐煤  | 3  | 0  | ||
70  | 27022000  | 制成型的褐煤  | 3  | 0  | ||
71  | 27040010  | 煤制焦炭及半焦炭不论是否成型  | 5  | 0  | ||
72  | 27040090  | 甑炭  | 5  | 0  | ||
73  | 27050000  | 煤气、水煤气、炉煤气及类似气体,石  | 5  | 1  | ||
油气及其他烃类气除外  | ||||||
从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及  | ||||||
74  | 27060000  | 矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,  | 6  | 1  | ||
包括再造焦油  | ||||||
75  | 27073000  | 粗二甲苯  | 6  | 2  | ||
76  | 27075000  | 其他芳烃混合物  | 7  | 3  | ||
77  | ex  | 27082000  | 针状沥青焦  | 6  | 3  | |
78  | 27101210  | 车用汽油及航空汽油  | 5  | 1  | ||
79  | 27101220  | 石脑油  | 6  | 0  | ||
80  | ex  | 27101291  | 壬烯(碳九混合异构体含量高于90%)  | 9  | 4  | |
81  | ex  | 27101299  | 异戊烯同分异构体混合物  | 9  | 5  | |
82  | 27101911  | 航空煤油  | 9  | 0  | ||
83  | ex  | 27101919  | 正构烷烃(C9~C13)  | 6  | 2  | |
84  | 27101921  | 轻柴油  | 6  | 0  | ||
85  | 27101922  | 5-7号燃料油  | 6  | 1  | ||
350度以下馏出物体积百分比小于20%,  | ||||||
86  | ex  | 27101929  | 550度以下馏出物体积百分比大于80%的  | 6  | 0  | |
蜡油  | ||||||
87  | 27111200  | 液化丙烷  | 5  | 1  | ||
88  | 27111390  | 其他液化丁烷  | 5  | 1  | ||
89  | 28013020  | 溴  | 5.5  | 1  | ||
90  | 28020000  | 升华硫磺、沉淀硫磺、胶态硫磺  | 5.5  | 1  | ||
91  | ex  | 28045000  | 碲  | 5.5  | 0  | |
92  | ex  | 28046190  | 多晶硅  | 4  | 1  | |
93  | 28049090  | 其他硒  | 5.5  | 0  | 
                专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
                        税云服务平台
                        房税控小程序
                    备案号:鲁公网安备37090202000110号
                
                
                All Rights Reserved 2019 by 协同财税网