广东省国家税务局 广东省财政厅关于邮政企业汇总申报缴纳增值税问题的公告
广东省财政厅 广东省国家税务局公告2015年第12号
发文日期:2015-08-18 | 全文有效
根据《国家税务总局关于发布〈邮政企业增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第5号)、《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)等营业税改征增值税试点政策有关规定,现将我省邮政企业汇总申报缴纳增值税有关问题公告如下:
一、因中国邮政集团实施法人体制调整,原广东省邮政公司更名为中国邮政集团公司广东省分公司,其分支机构也相应更名(总分支机构名单见附件1)。自更名之日起,中国邮政集团公司广东省分公司及其分支机构提供邮政服务,仍按《广东省国家税务局广东省财政厅关于邮政企业汇总申报缴纳增值税问题的公告》(广东省国家税务局广东省财政厅公告2014年第3号)的规定汇总申报缴纳增值税。
二、中国邮政集团公司广东省分公司及其分支机构提供除邮政服务外的其他应税服务,自2015年10月1日起,与提供邮政服务一并实行汇总申报缴纳增值税:
(一)中国邮政集团公司广东省分公司汇总计算总分支机构提供应税服务的增值税应纳税额,抵减其分支机构提供应税服务已缴纳的增值税税额后,向主管税务机关申报纳税。
(二)中国邮政集团公司广东省分公司所属分支机构按照销售额和预征率计算应预缴税额,按月向主管税务机关申报纳税,不得抵扣进项税额,预征率暂定为1%。
(三)预征率的调整由省国税局商省财政厅确定。
三、中国邮政集团公司广东省分公司所属分支机构应按月填报《邮政企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单》(见附件2)报送主管税务机关签章确认后,按规定传递给中国邮政集团公司广东省分公司申报纳税。
四、本公告自2015年10月1日起施行。
特此公告。
附件
1.邮政企业汇总缴纳增值税名单
2.邮政企业分支机构增值税汇总纳税信息传递单
邮政企业汇总申报缴纳增值税名单 | ||
序号 | 所属单位 | 机 构 名 称 |
1 | 中国邮政集团公司广东省分公司本部 | 中国邮政集团公司广东省分公司 |
2 | 中国邮政集团公司广东省分公司直属单位 | 中国邮政集团公司广东省广州邮区中心局 |
3 | 中国邮政集团公司广东省机要通信局 | |
4 | 中国邮政集团公司广州市分公司 | 中国邮政集团公司广州市分公司 |
5 | 中国邮政集团公司广州市番禺区邮政局 | |
6 | 中国邮政集团公司广州市花都区邮政局 | |
7 | 中国邮政集团公司广州市从化邮政局 | |
8 | 中国邮政集团公司广州市增城邮政局 | |
9 | 中国邮政集团公司珠海市分公司 | 中国邮政集团公司珠海市分公司 |
10 | 中国邮政集团公司汕头市分公司 | 中国邮政集团公司汕头市分公司 |
11 | 中国邮政集团公司汕头市潮阳区分公司 | |
12 | 中国邮政集团公司汕头市澄海区分公司 | |
13 | 中国邮政集团公司广东省南澳县分公司 | |
14 | 中国邮政集团公司汕头市潮南区分公司 | |
15 | 中国邮政集团公司韶关市分公司 | 中国邮政集团公司韶关市分公司 |
16 | 中国邮政集团公司广东省仁化县分公司 | |
17 | 中国邮政集团公司广东省翁源县分公司 | |
18 | 中国邮政集团公司广东省新丰县分公司 | |
19 | 中国邮政集团公司广东省乳源瑶族自治县分公司 | |
20 | 中国邮政集团公司广东省乐昌市分公司 | |
21 | 中国邮政集团公司广东省南雄市分公司 | |
22 | 中国邮政集团公司广东省始兴县分公司 | |
23 | 中国邮政集团公司韶关市曲江区分公司 | |
24 | 中国邮政集团公司河源市分公司 | 中国邮政集团公司河源市分公司 |
25 | 中国邮政集团公司广东省东源县分公司 | |
26 | 中国邮政集团公司广东省紫金县分公司 | |
27 | 中国邮政集团公司广东省龙川县分公司 | |
28 | 中国邮政集团公司广东省和平县分公司 | |
29 | 中国邮政集团公司广东省连平县分公司 | |
30 | 中国邮政集团公司梅州市分公司 | 中国邮政集团公司梅州市分公司 |
31 | 中国邮政集团公司梅州市梅县区分公司 | |
32 | 中国邮政集团公司广东省兴宁市分公司 | |
33 | 中国邮政集团公司广东省五华县分公司 | |
34 | 中国邮政集团公司广东省丰顺县分公司 | |
35 | 中国邮政集团公司广东省大埔县分公司 | |
36 | 中国邮政集团公司广东省蕉岭县分公司 | |
37 | 中国邮政集团公司广东省平远县分公司 | |
38 | 中国邮政集团公司惠州市分公司 | 中国邮政集团公司惠州市分公司 |
39 | 中国邮政集团公司惠州市惠阳区分公司 | |
40 | 中国邮政集团公司广东省惠东县分公司 | |
41 | 中国邮政集团公司广东省龙门县分公司 | |
42 | 中国邮政集团公司广东省博罗县分公司 | |
43 | 中国邮政集团公司汕尾市分公司 | 中国邮政集团公司汕尾市分公司 |
44 | 中国邮政集团公司广东省海丰县分公司 | |
45 | 中国邮政集团公司广东省陆丰市分公司 | |
46 | 中国邮政集团公司广东省陆河县分公司 | |
47 | 中国邮政集团公司东莞市分公司 | 中国邮政集团公司东莞市分公司 |
48 | 中国邮政集团公司中山市分公司 | 中国邮政集团公司中山市分公司 |
49 | 中国邮政集团公司江门市分公司 | 中国邮政集团公司江门市分公司 |
50 | 中国邮政集团公司江门市新会区分公司 | |
51 | 中国邮政集团公司广东省台山市分公司 | |
52 | 中国邮政集团公司广东省开平市分公司 | |
53 | 中国邮政集团公司广东省恩平市分公司 | |
54 | 中国邮政集团公司广东省鹤山市分公司 | |
55 | 中国邮政集团公司佛山市分公司 | 中国邮政集团公司佛山市分公司 |
56 | 中国邮政集团公司佛山市禅城区分公司 | |
57 | 中国邮政集团公司佛山市高明区分公司 | |
58 | 中国邮政集团公司佛山市三水区分公司 | |
59 | 中国邮政集团公司佛山市南海区分公司 | |
60 | 中国邮政集团公司佛山市顺德区分公司 | |
61 | 中国邮政集团公司阳江市分公司 | 中国邮政集团公司阳江市分公司 |
62 | 中国邮政集团公司广东省阳春市分公司 | |
63 | 中国邮政集团公司广东省阳西县分公司 | |
64 | 中国邮政集团公司阳江市阳东区分公司 | |
65 | 中国邮政集团公司湛江市分公司 | 中国邮政集团公司湛江市分公司 |
66 | 中国邮政集团公司广东省徐闻县分公司 | |
67 | 中国邮政集团公司广东省雷州市分公司 | |
68 | 中国邮政集团公司广东省遂溪县分公司 | |
69 | 中国邮政集团公司广东省廉江市分公司 | |
70 | 中国邮政集团公司广东省吴川市分公司 | |
71 | 中国邮政集团公司茂名市分公司 | 中国邮政集团公司茂名市分公司 |
72 | 中国邮政集团公司广东省化州市分公司 | |
73 | 中国邮政集团公司广东省信宜市分公司 | |
74 | 中国邮政集团公司茂名市茂港区分公司 | |
75 | 中国邮政集团公司广东省电白县分公司 | |
76 | 中国邮政集团公司广东省高州市分公司 | |
77 | 中国邮政集团公司肇庆市分公司 | 中国邮政集团公司肇庆市分公司 |
78 | 中国邮政集团公司广东省广宁县分公司 | |
79 | 中国邮政集团公司广东省封开县分公司 | |
80 | 中国邮政集团公司广东省德庆县分公司 | |
81 | 中国邮政集团公司广东省高要市分公司 | |
82 | 中国邮政集团公司广东省四会市分公司 | |
83 | 中国邮政集团公司广东省怀集县分公司 | |
84 | 中国邮政集团公司清远市分公司 | 中国邮政集团公司清远市分公司 |
85 | 中国邮政集团公司广东省英德市分公司 | |
86 | 中国邮政集团公司广东省佛冈县分公司 | |
87 | 中国邮政集团公司广东省连山壮族瑶族自治县分公司 | |
88 | 中国邮政集团公司广东省连南瑶族自治县分公司 | |
89 | 中国邮政集团公司广东省连州市分公司 | |
90 | 中国邮政集团公司广东省阳山县分公司 | |
91 | 中国邮政集团公司清远市清新区分公司 | |
92 | 中国邮政集团公司潮州市分公司 | 中国邮政集团公司潮州市分公司 |
93 | 中国邮政集团公司潮州市潮安区分公司 | |
94 | 中国邮政集团公司广东省饶平县分公司 | |
95 | 中国邮政集团公司揭阳市分公司 | 中国邮政集团公司揭阳市分公司 |
96 | 中国邮政集团公司揭阳市揭东区分公司 | |
97 | 中国邮政集团公司广东省惠来县分公司 | |
98 | 中国邮政集团公司广东省揭西县分公司 | |
99 | 中国邮政集团公司广东省普宁市分公司 | |
100 | 中国邮政集团公司云浮市分公司 | 中国邮政集团公司云浮市分公司 |
101 | 中国邮政集团公司广东省罗定市分公司 | |
102 | 中国邮政集团公司广东省新兴县分公司 | |
103 | 中国邮政集团公司广东省郁南县分公司 | |
104 | 中国邮政集团公司云浮市云安区分公司 |
附件 | ||||||||
分支机构名称:(签章) | 税款所属期: 年 月 | |||||||
纳税人识别号: 金额单位:元(至角、分) | ||||||||
已缴纳增值税情况 | ||||||||
征税项目 | 销售额 | 预订款 | 预征率(%) | 预缴税额 | 查补销售额 | 适用税率(%) | 查补税额 | 备注 |
应税项目(小计): | | | | | | | | |
邮品销售 | | | | | | | | |
其他邮政服务 | | | | | | | | |
收派服务 | | | | | | | | |
其他应税服务 | | | | | | | | |
免税项目(小计): | | | — | — | — | — | — | |
邮政普遍服务 | | | — | — | — | — | — | |
邮政特殊服务 | | | — | — | — | — | — | |
其他邮政服务—代理金融保险业务 | | | — | — | — | — | — | |
其他邮政服务—代理速递物流类业务 | | | — | — | — | — | — | |
其他应税服务 | | | — | — | — | — | — | |
合计 | | | | | | | | |
—————————— | ||||||||
代办速递物流类业务从寄件人取得的收入金额 | | |||||||
取得进项税额情况 | ||||||||
序号 | 凭证种类 | 金额 | 进项税额 | 认证/稽核月份 | 备注 | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
合计 | — | | | — | — | |||
注:1、查补销售额包括纳税人自查、评估、审计、检查应补缴增值税的销售额。 | ||||||||
2、本表一式四份,填报分支机构及其主管税务机关,总机构及其主管税务机关各一份。总机构应将本表报送至总机构主管税务机关。 | ||||||||
主管税务机关:(签章) |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:400-8778-367
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序