山东省国家税务局 山东省地方税务局关于营改增试点后普通发票衔接管理有关事项的公告
山东省国家税务局 山东省地方税务局公告2013年第10号
发文日期:2013-06-24 | 全文有效
按照国务院常务会议的决定,我省将于8月1日起在交通运输业和部分现代服务业实施营业税改征增值税试点工作(以下简称营改增)。自8月1日起,纳税人提供交通运输业和部分现代服务业服务,不再开具地税部门监制的发票,改为开具国税部门监制的发票;纳税人提供交通运输业和部分现代服务业以外的其他营业税应税劳务、转让无形资产和销售不动产,应继续向地税部门申报缴纳营业税、开具地税部门监制的发票。试点纳税人未使用完毕且不再继续使用的地税发票应当于8月15日前到主管地税机关办理缴销手续。为满足营改增后试点纳税人的经营活动需要,省国税局在深入调研、充分论证的基础上,拟定了《山东省国税局普通发票目录(2013年)》,现连同《营改增地税、国税普通发票票种衔接参考对照表》公告如下:
一、山东省国税局普通发票目录(2013年)
票种代码 (后五位) | 发票名称 | 金额 版本 | 基本 联次 | 类型 | 规格(mm) | 备注 |
25306 | 机动车销售统一发票 | 不限额 | 6 | 平推机打 | 241×177.8 | 国税原有票种 |
25205 | 二手车销售统一发票 | 不限额 | 5 | 平推机打 | 241×177.8 | 国税原有票种 |
40013 | 山东省国家税务局通用手工发票 | 百元 | 3 | 手工填开 | 190×105 | 国税原有票种 |
40023 | 山东省国家税务局通用手工发票 | 千元 | 3 | 手工填开 | 190×105 | 国税原有票种 |
20013 | 山东省国家税务局通用机打发票(出口商品) | 不限额 | 3 | 平推机打 | 210×297 | 国税原有票种 |
20023 | 山东省国家税务局通用机打发票(货物运输) | 十万元 | 3 | 平推机打 | 241×177.8 | 国税原有票种(但改变用途) |
20033 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 3 | 平推机打 | 210×139.7 | 国税原有票种 |
20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 3 | 平推机打 | 190×101.6 | 国税原有票种 |
20053 | 山东省国家税务局通用机打发票(税务机关代开) | 不限额 | 3 | 平推机打 | 210×139.7 | 国税原有票种 |
20063 | 山东省国家税务局通用机打发票(银行代收费业务发票) | 十万元 | 3 | 平推机打 | 210×139.7 | 国税原有票种 |
20074 | 山东省国家税务局通用机打发票(农产品收购) | 十万元 | 4 | 平推机打 | 190×101.6 | 国税原有票种 |
20084 | 山东省国家税务局通用机打发票(粮食收购) | 十万元 | 4 | 平推机打 | 190×101.6 | 国税原有票种 |
30011 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 57×127 | 国税原有票种 |
30021 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 57×152 | 国税原有票种 |
30031 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 76×127 | 国税原有票种 |
30041 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 76×152 | 国税原有票种 |
30051 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 76×177 | 国税原有票种 |
30062 | 山东省国家税务局通用机打发票(银行代收费业务发票) | 十万元 | 2 | 卷式机打 | 76×177 | 国税原有票种 |
50013 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(1元) | 壹元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50023 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(2元) | 贰元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50033 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(5元) | 伍元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50043 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(10元) | 壹拾元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50053 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(20) | 贰拾元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50063 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(50) | 伍拾元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50073 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(100元) | 壹佰元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50082 | 山东省国家税务局通用定额发票(1元) | 壹元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50092 | 山东省国家税务局通用定额发票(2元) | 贰元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50102 | 山东省国家税务局通用定额发票(5元) | 伍元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50112 | 山东省国家税务局通用定额发票(10元) | 壹拾元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50122 | 山东省国家税务局通用定额发票(20元) | 贰拾元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50132 | 山东省国家税务局通用定额发票(50元) | 伍拾元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50142 | 山东省国家税务局通用定额发票(100元) | 壹佰元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50003 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(5角) | 五角 | 3 | 定额 | 213×77 | 新增票种 |
50002 | 山东省国家税务局通用定额发票(5角) | 五角 | 2 | 定额 | 175×77 | 新增票种 |
30001 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 无限额 | 1 | 卷式机打 | 44mm×127mm | 新增票种 |
80002 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(5角) | 五角 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80012 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(1元) | 壹元 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80022 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(2元) | 贰元 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80032 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(5元) | 伍元 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80042 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(10元) | 壹拾元 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80051 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(5角) | 伍角 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80061 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(1元) | 壹元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80071 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(2元) | 贰元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80081 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(3元) | 叁元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80091 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(4元) | 肆元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80101 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(5元) | 伍元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80111 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(10元) | 壹拾元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80121 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(20元) | 贰拾元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80131 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(50元) | 伍拾元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
票种代码 (后五位) | 发票名称 | 金额 版本 | 基本 联次 | 类型 | 规格(mm) | 备注 |
25306 | 机动车销售统一发票 | 不限额 | 6 | 平推机打 | 241×177.8 | 国税原有票种 |
25205 | 二手车销售统一发票 | 不限额 | 5 | 平推机打 | 241×177.8 | 国税原有票种 |
40013 | 山东省国家税务局通用手工发票 | 百元 | 3 | 手工填开 | 190×105 | 国税原有票种 |
40023 | 山东省国家税务局通用手工发票 | 千元 | 3 | 手工填开 | 190×105 | 国税原有票种 |
20013 | 山东省国家税务局通用机打发票(出口商品) | 不限额 | 3 | 平推机打 | 210×297 | 国税原有票种 |
20023 | 山东省国家税务局通用机打发票(货物运输) | 十万元 | 3 | 平推机打 | 241×177.8 | 国税原有票种(但改变用途) |
20033 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 3 | 平推机打 | 210×139.7 | 国税原有票种 |
20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 3 | 平推机打 | 190×101.6 | 国税原有票种 |
20053 | 山东省国家税务局通用机打发票(税务机关代开) | 不限额 | 3 | 平推机打 | 210×139.7 | 国税原有票种 |
20063 | 山东省国家税务局通用机打发票(银行代收费业务发票) | 十万元 | 3 | 平推机打 | 210×139.7 | 国税原有票种 |
20074 | 山东省国家税务局通用机打发票(农产品收购) | 十万元 | 4 | 平推机打 | 190×101.6 | 国税原有票种 |
20084 | 山东省国家税务局通用机打发票(粮食收购) | 十万元 | 4 | 平推机打 | 190×101.6 | 国税原有票种 |
30011 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 57×127 | 国税原有票种 |
30021 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 57×152 | 国税原有票种 |
30031 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 76×127 | 国税原有票种 |
30041 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 76×152 | 国税原有票种 |
30051 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 十万元 | 1 | 卷式机打 | 76×177 | 国税原有票种 |
30062 | 山东省国家税务局通用机打发票(银行代收费业务发票) | 十万元 | 2 | 卷式机打 | 76×177 | 国税原有票种 |
50013 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(1元) | 壹元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50023 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(2元) | 贰元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50033 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(5元) | 伍元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50043 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(10元) | 壹拾元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50053 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(20) | 贰拾元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50063 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(50) | 伍拾元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50073 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(100元) | 壹佰元 | 3 | 定额 | 213×77 | 国税原有票种 |
50082 | 山东省国家税务局通用定额发票(1元) | 壹元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50092 | 山东省国家税务局通用定额发票(2元) | 贰元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50102 | 山东省国家税务局通用定额发票(5元) | 伍元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50112 | 山东省国家税务局通用定额发票(10元) | 壹拾元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50122 | 山东省国家税务局通用定额发票(20元) | 贰拾元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50132 | 山东省国家税务局通用定额发票(50元) | 伍拾元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50142 | 山东省国家税务局通用定额发票(100元) | 壹佰元 | 2 | 定额 | 175×77 | 国税原有票种 |
50003 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(5角) | 五角 | 3 | 定额 | 213×77 | 新增票种 |
50002 | 山东省国家税务局通用定额发票(5角) | 五角 | 2 | 定额 | 175×77 | 新增票种 |
30001 | 山东省国家税务局通用机打发票 | 无限额 | 1 | 卷式机打 | 44mm×127mm | 新增票种 |
80002 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(5角) | 五角 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80012 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(1元) | 壹元 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80022 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(2元) | 贰元 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80032 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(5元) | 伍元 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80042 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(10元) | 壹拾元 | 2 | 定额 | 175mm×77mm | 新增票种 |
80051 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(5角) | 伍角 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80061 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(1元) | 壹元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80071 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(2元) | 贰元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80081 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(3元) | 叁元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80091 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(4元) | 肆元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80101 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(5元) | 伍元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80111 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(10元) | 壹拾元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80121 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(20元) | 贰拾元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
80131 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(50元) | 伍拾元 | 1 | 定额 | 100mm×60mm | 新增票种 |
二、营改增地税、国税普通发票票种衔接参考对照表
地税发票代码(后五位) | 地税发票名称 | 国税衔接发票代码(后五位) | 国税衔接发票名称 |
00003 | 山东省地方税务局通用定额发票 (1元) | 50082 | 山东省国家税务局通用定额发票(1元) |
50013 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(1元) | ||
00004 | 山东省地方税务局通用定额发票(2元) | 50092 | 山东省国家税务局通用定额发票(2元) |
50023 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(2元) | ||
00005 | 山东省地方税务局通用定额发票 (5元) | 50102 | 山东省国家税务局通用定额发票(5元) |
50033 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(5元) | ||
00006 | 山东省地方税务局通用定额发票(10元) | 50112 | 山东省国家税务局通用定额发票(10元) |
50043 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(10元) | ||
00007 | 山东省地方税务局通用定额发票(20元) | 50122 | 山东省国家税务局通用定额发票(20元) |
50053 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(20元) | ||
00008 | 山东省地方税务局通用定额发票 (50元) | 50132 | 山东省国家税务局通用定额发票(50元) |
50063 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(50元) | ||
00009 | 山东省地方税务局通用定额发票 (100元) | 50142 | 山东省国家税务局通用定额发票(100元) |
50073 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(100元) | ||
11000 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票(5角) | 80002 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(5角) |
11001 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票 (1元) | 80012 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(1元) |
11002 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票 (2元) | 80022 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(2元) |
11003 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票 (5元) | 80032 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(5元) |
11004 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票 (10元) | 80042 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票 (10元) |
11011 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(5角) | 80051 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(5角) |
11012 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(1元) | 80061 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(1元) |
11014 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(2元) | 80071 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(2元) |
11016 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(3元) | 80081 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(3元) |
11018 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(4元) | 80091 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(4元) |
11019 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(5元) | 80101 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(5元) |
00144 | 山东省地方税务局通用机打发票 2联 | 20042 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,两联) |
00154 | 山东省地方税务局通用机打发票 3联 | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
00164 | 山东省地方税务局通用机打发票4联 | 20044 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,四联) |
00174 | 山东省地方税务局通用机打发票 5联 | 20045 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,五联) |
01155 | 山东省地方税务局通用机打发票(税务机关代开专用) | 20053 | 山东省国家税务局通用机打发票 (税务机关代开) |
11101 | 公路、内河货物运输业统一发票(自开) | 20023 | 山东省国家税务局通用机打发票 (货物运输) |
11102 | 公路、内河货物运输业统一发票(代开) | 20023 | 山东省国家税务局通用机打发票 (货物运输) |
00101 | 山东省地方税务局通用机打发票1联(卷式) | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
00111 | 山东省地方税务局通用机打发票 2联(卷式) | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
00100 | 山东省地方税务局通用机打发票 1联(卷式) | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
00110 | 山东省地方税务局通用机打发票2联(卷式) | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
51201 | 山东省地方税务局电视网络收费专用发票 | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
11103 | 山东省地方税务局城市客运出租专用机打发票 | 30001 | 山东省国家税务局通用机打发票 (卷式,44*127) |
地税发票代码(后五位) | 地税发票名称 | 国税衔接发票代码(后五位) | 国税衔接发票名称 |
00003 | 山东省地方税务局通用定额发票 (1元) | 50082 | 山东省国家税务局通用定额发票(1元) |
50013 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(1元) | ||
00004 | 山东省地方税务局通用定额发票(2元) | 50092 | 山东省国家税务局通用定额发票(2元) |
50023 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(2元) | ||
00005 | 山东省地方税务局通用定额发票 (5元) | 50102 | 山东省国家税务局通用定额发票(5元) |
50033 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(5元) | ||
00006 | 山东省地方税务局通用定额发票(10元) | 50112 | 山东省国家税务局通用定额发票(10元) |
50043 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(10元) | ||
00007 | 山东省地方税务局通用定额发票(20元) | 50122 | 山东省国家税务局通用定额发票(20元) |
50053 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(20元) | ||
00008 | 山东省地方税务局通用定额发票 (50元) | 50132 | 山东省国家税务局通用定额发票(50元) |
50063 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(50元) | ||
00009 | 山东省地方税务局通用定额发票 (100元) | 50142 | 山东省国家税务局通用定额发票(100元) |
50073 | 有奖山东省国家税务局通用定额发票(100元) | ||
11000 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票(5角) | 80002 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(5角) |
11001 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票 (1元) | 80012 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(1元) |
11002 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票 (2元) | 80022 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(2元) |
11003 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票 (5元) | 80032 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票(5元) |
11004 | 山东省地方税务局客运出租专用定额发票 (10元) | 80042 | 山东省国家税务局客运出租专用定额发票 (10元) |
11011 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(5角) | 80051 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(5角) |
11012 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(1元) | 80061 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(1元) |
11014 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(2元) | 80071 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(2元) |
11016 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(3元) | 80081 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(3元) |
11018 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(4元) | 80091 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(4元) |
11019 | 山东省地方税务局城市公共交通专用定额发票(5元) | 80101 | 山东省国家税务局城市公共交通专用定额发票(5元) |
00144 | 山东省地方税务局通用机打发票 2联 | 20042 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,两联) |
00154 | 山东省地方税务局通用机打发票 3联 | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
00164 | 山东省地方税务局通用机打发票4联 | 20044 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,四联) |
00174 | 山东省地方税务局通用机打发票 5联 | 20045 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,五联) |
01155 | 山东省地方税务局通用机打发票(税务机关代开专用) | 20053 | 山东省国家税务局通用机打发票 (税务机关代开) |
11101 | 公路、内河货物运输业统一发票(自开) | 20023 | 山东省国家税务局通用机打发票 (货物运输) |
11102 | 公路、内河货物运输业统一发票(代开) | 20023 | 山东省国家税务局通用机打发票 (货物运输) |
00101 | 山东省地方税务局通用机打发票1联(卷式) | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
00111 | 山东省地方税务局通用机打发票 2联(卷式) | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
00100 | 山东省地方税务局通用机打发票 1联(卷式) | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
00110 | 山东省地方税务局通用机打发票2联(卷式) | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
51201 | 山东省地方税务局电视网络收费专用发票 | 20043 | 山东省国家税务局通用机打发票 (190*101.6,三联) |
11103 | 山东省地方税务局城市客运出租专用机打发票 | 30001 | 山东省国家税务局通用机打发票 (卷式,44*127) |
山东省国家税务局 山东省地方税务局
2013年6月24日
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:400-8778-367
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序