土地增值税清算案例分析-土地成本、其他成本的分摊方法
河北省xxx项目,在录入房源时,底商是单独列为房源还是跟住宅一同建房源,土地成本如何分摊,其他成本如何分摊?
具体分析:
1、 底商应与住宅一同创建房源,有些纳税人为了使底商多分摊成本而单列房源,其实,从立项批文、测绘报告、工程合同及验收报告里都能看出商铺是单独开发的还是跟随住房一起开发的,所以,通过单列房源虚增成本,降低税负不可行。
2、 根据河北省地方税务局税政法规处2014年6月27日关于地方税有关业务问题解答及冀地税函2014 3号文的有关规定,地下部分不分摊土地成本,土地成本的分摊采用占地面积法,举例:
楼号 | 地上面积 | 地下面积 | 楼层数 | 投影面积 | 土地总成本 | 每栋楼成本 | 已售普通(㎡) | 已售普通应分成本 | 已售其他(㎡) | 已售其他应分成本 |
10 | 21480.89 | 751.78 | 27 | 795.5885 | 27725287.33 | 11682122.76 | 19584.91 | 10651016.92 | 986.04 | 536245.953 |
8 | 8954.4 | 258.4 | 15 | 596.96 |   | 8765536.257 | 7254.7 | 7101685.862 | 1699.7 | 1663850.395 |
9 | 13381.98 | 470.62 | 27 | 495.6289 |   | 7277628.309 | 11681.1 | 6352625.25 | 674.99 | 367085.1647 |
小计 | 43817.27 | 2743.05 |   | 1888.177 |   |   |   | 24105328.04 |   | 2567181.513 |
注: | 8#楼应分的土地成本=8#楼投影面积/总的投影面积*土地总成本 |   |   | |||||||
  | 8#已售普通应分的土地成本=8#楼地上已售普通住宅的面积/地上总可售面积*8#楼应分的土地成本 |   |   | |||||||
  | 8#已售其他应分的土地成本=8#楼地上已售其他的面积/地上总可售面积*8#楼应分的土地成本 |   |   |
3、 其他成本采用建筑面积法,在分摊时需要考虑层高,选一个基准层高,然后换算层高系数,最后得出换算以后的可售建筑面积,例如:普通住宅层高2.8米,底商5.0米,底商可售面积3600㎡(1层),以2.8米为基准层高,把底商的面积进行换算:5/2.8*3600=6428.57㎡即为换算以后的可售面积。