云南省国家税务局云南省财政厅关于云南省试点行业[企业]农产品增值税进项税额核定扣除标准的公告
云南省国家税务局公告2012年第11号
发文日期:2012-07-20 | 全文有效
根据《财政部 国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知》(财税[2012]38号)第十二条、第十三条规定,经调查测算,现将云南省试点行业(企业)农产品增值税进项税额核定扣除标准公告如下:
一、液体乳及乳制品行业
除财政部、国家税务总局公布的六个产品的核定扣除标准外,其他产品的核定扣除标准(投入产出法)为:
农产品 | 产品 | 单耗 | |||
大类 | 中类 | 小类 | 细类 | ||
鲜牛奶 | 含乳饮料 | 发酵型含乳饮料 | 1.2≤蛋白质<2.5 | | 0.6459 |
鲜牛奶 | 含乳饮料 | 配制型含乳饮料 | 0.5≤蛋白质<1.0 | | 0.2355 |
鲜牛奶 | 含乳饮料 | 配制型含乳饮料 | 1.0≤蛋白质<1.2 | | 0.3987 |
鲜牛奶 | 含乳饮料 | 配制型含乳饮料 | 蛋白质≥1.2 | | 0.4875 |
鲜牛奶 | 含乳饮料 | 乳酸菌饮料 | | | 0.6301 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 调制乳 | 以80%-90%的鲜奶为主要原料 | | 0.8920 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 调制乳 | 以90%以上的鲜奶为主要原料 | | 1.0602 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 发酵乳 | 发酵乳(酸乳) | | 1.0605 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 发酵乳 | 风味发酵乳(风味酸乳) | 2.3≤蛋白质<2.5 | 1.0669 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 发酵乳 | 风味发酵乳(风味酸乳) | 2.5≤蛋白质<2.8 | 1.1695 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 发酵乳 | 风味发酵乳(风味酸乳) | 蛋白质≥2.8 | 1.1324 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 干酪 | 未成熟干酪 | | 8.6990 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 奶油 | 稀奶油 | | 5.8000 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 乳粉 | 调制乳粉 | 婴幼儿奶粉二段 | 3.2335 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 乳粉 | 调制乳粉 | 婴幼儿奶粉三段 | 3.4001 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 乳粉 | 调制乳粉 | 婴幼儿奶粉一段 | 2.7566 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 乳粉 | 调制乳粉 | 中老年奶粉 | 6.2228 |
鲜牛奶 | 乳制品 | 乳粉 | 全脂乳粉 | | 8.1532 |
鲜羊奶 | 乳饼 | 7.5193 | |||
鲜羊奶 | 乳扇 | 18.7200 | |||
二、植物油行业
(一)食用植物油及相关产品的核定扣除标准(投入产出法)为:
农产品 产品 单耗
菜籽 菜籽毛油 2.7077
菜籽 四级菜籽油 2.8908
菜籽 三级菜籽油 3.0084
菜籽 二级菜籽油 3.0352
菜籽 一级菜籽油 3.1187
茶籽 茶籽毛油 4.6325
茶籽 二级茶油 4.7521
茶籽 精致茶油 5.8176
带壳铁核桃 核桃油 12.0785
核桃仁 核桃油 2.2204
芝麻 芝麻油 2.2727
花生仁 花生油 2.7344
带壳花生果 花生油 3.6386
青刺果干籽 青刺果油 4.1667
红花油茶果 红花茶油 5.4768
红花籽 红花籽油 8.3340
澳洲坚果鲜果 澳洲坚果精炼油 11.3872
澳洲坚果鲜果 澳洲坚果果仁 4.9643
(二)非食用植物油的核定扣除标准(投入产出法)为:
农产品 产品 单耗
桉叶 桉叶原油(60%桉叶素) 98.2090
桉叶 桉叶精油(80%桉叶素) 133.5643
桉叶 桉叶素(桉树脑) 172.2979
山苍籽 山苍籽油 37.7123
桐籽 桐油 4.0885
香茅草 香茅油 102.2613
香叶 香叶油 347.6934
冬青叶 冬青油 220.2835
柠檬 柠檬油 367.4950
芳樟 芳樟油 50.0015
香樟 香樟油 50.0000
橡胶籽 橡胶籽油 8.7286
树花 树苔净油 100.0000
柠檬 柠檬油 367.4950
三、酒及酒精行业
(一)酒的核定扣除标准(投入产出法)为:
本款确定的酒的核定扣除标准仅适用于以单一农产品为原料生产酒产品的纳税人。以多种农产品为原料生产酒产品的纳税人及部分特殊纳税人按照本公告第四条核定的扣除标准执行。
农产品 产品 单耗
茶叶 基酒(产品酒)50度 2.8552
大米 基酒(产品酒)65度 2.2877
甘蔗 基酒(产品酒)65度 13.0869
高梁 基酒(产品酒)65度 3.2837
糯米 基酒(产品酒)65度 1.6726
苦荞 基酒(产品酒)65度 3.3447
小麦 基酒(产品酒)65度 2.2448
玉米 基酒(产品酒)65度 2.4522
橄榄 基酒(产品酒)12度 5.7925
木瓜 基酒(产品酒)11度 0.6250
葛根 基酒(产品酒)50度 11.0800
大米 啤酒 0.0476
葡萄 基酒(产品酒)12度 1.2940
青稞 基酒(产品酒)13度 0.4824
小麦 酒曲 1.2398
(二)酒精及相关产品的核定扣除标准(投入产出法)为:
农产品 产品 单耗
甘蔗 白砂糖 8.2000
甘蔗 赤砂糖 9.4642
甘蔗 酒精 100.0000
甘蔗 糖蜜 3.8000
鲜木薯 酒精 6.8548
鲜木薯 干木薯 2.6000
四、除上述行业外,纳入试点范围的纳税人有关产品的核定扣除标准(投入产出法)为:
纳税人名称 | 农产品 | 产品 | 单耗 |
云南牟定恒瑞生物科技有限公司 | 玫瑰花 | 玫瑰精油 | 9497.9420 |
玫瑰花 | 玫瑰保湿润肤水 | 7.7083 | |
玫瑰花 | 未过滤玫瑰花汁 | 1.8551 | |
玫瑰花 | 玫瑰花汁 | 10.7654 | |
玫瑰花 | 玫瑰糖 | 1.8816 | |
酸角 | 酸角浸膏 | 3.0989 | |
鲜梅子 | 青梅汁 | 9.1350 | |
鲜梅子 | MD201-7 | 3.4713 | |
鲜梅子 | MD701 | 41.1075 | |
鲜杏子 | 杏子汁 | 10.3177 | |
鲜杏子 | MD201-7 | 8.4605 | |
鲜杏子 | MD701 | 43.3343 | |
云南红瑞柠檬开发有限公司 | 柠檬 | 柠檬源汁 | 4.5415 |
柠檬 | 柠檬酒 | 2.2708 | |
腾冲县和顺鑫生态食品开发有限公司 | 红花油茶果 | 红花茶油软胶囊 | 6.8460 |
云南凤庆巨达食品工业有限责任公司 | 核桃仁 | 核桃粉 | 0.8835 |
墨江酒江酒业有限公司 | 玉米 | 基酒(产品酒)65度 | 2.2971 |
紫谷 | 0.4417 | ||
云南省玉溪市玉泉酒厂 | 玉米 | 基酒(产品酒)65度 | 1.5790 |
高粱 | 0.5263 | ||
鹤庆乾酒有限公司鹤庆酒厂 | 大麦 | 基酒(产品酒)65度 | 1.3454 |
小麦 | 1.1883 | ||
大理漾濞雪山清酒厂 | 大麦 | 基酒(产品酒)65度 | 0.4211 |
玉米 | 1.4635 | ||
苦荞 | 0.6751 | ||
高梁 | 0.1344 | ||
水富醉明月实业有限公司 | 小麦 | 基酒(产品酒)65度 | 0.0775 |
高粱 | 1.5197 | ||
玉米 | 0.4383 | ||
糯米 | 0.6641 | ||
大米 | 0.8348 | ||
谷壳 | 0.9118 | ||
自产酒曲(非农产品) | 1.1003 | ||
凤庆县清泉酒业有限公司 | 核桃 | 基酒(产品酒)65度 | 0.1562 |
大米 | 1.2503 | ||
糯米 | 0.1251 | ||
云南顺宁府酒业有限责任公司 | 玉米 | 基酒(产品酒)65度 | 1.3514 |
高梁 | 1.2285 | ||
云南澜沧江酒业集团有限公司 | 高粱 | 基酒(产品酒)65度 | 3.2984 |
自产酒曲(非农产品) | 3.1693 | ||
高粱 | 基酒(产品酒)65度 | 1.5758 | |
玉米 | 0.5321 | ||
糯米 | 0.8731 | ||
小麦 | 0.9723 | ||
大米 | 1.0779 | ||
自产酒曲(非农产品) | 1.5326 | ||
丽江胜利酒业有限责任公司 | 麦麸 | 酒曲 | 0.6939 |
谷糠 | 0.1235 | ||
面粉 | 0.2516 | ||
永胜雷特生物工程有限责任公司 | 大麦 | 基酒(产品酒)65度 | 2.2222 |
块菌 | 0.4150 | ||
丽江泸沽湖苏浬玛酒坊有限公司 | 青稞 | 基酒(产品酒)65度 | 0.5275 |
小麦 | 0.4476 | ||
大麦 | 0.1918 | ||
糯米 | 0.2973 | ||
玉米 | 0.4241 | ||
苦荞 | 0.1119 | ||
福贡县复兴酒厂 | 玉米 | 基酒(产品酒)65度 | 1.3764 |
鸡脚稗籽 | 1.8288 | ||
云南易门东君酒业有限公司 | 葛根 | 基酒(产品酒)65度 | 2.0225 |
燕麦 | 1.3137 | ||
薏仁 | 1.0112 | ||
昆明金星啤酒有限公司 | 大麦 | 啤酒 | 0.0056 |
云南澜沧江酒业集团曲靖有限公司 | 大麦 | 啤酒 | 0.1688 |
大米 | 0.0792 | ||
云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司 | 糯米 | 啤酒 | 0.0100 |
大米 | 0.0414 |
本条规定的核定扣除标准仅适用于对应的该户纳税人,不作为《云南省农产品增值税进项税额核定扣除试点操作规程》第三条所指的参考标准,如有新增纳税人以相同种类农产品生产同类产品的,应按照《操作规程》第四条至第十条规定报送农产品增值税进项税额核定扣除申请及有关资料。
五、纳税人应先按照第四条对应的核定扣除标准计算准予抵扣的农产品增值税进项税额,不属于第四条单列纳税人以及虽属于第四条单列纳税人但无对应产品条目的,纳税人应根据第一条至第三条核定的扣除标准计算准予抵扣的农产品增值税进项税额。如试点纳税人在本公告中无法确定相关产品核定扣除标准的,应按照《云南省农产品增值税进项税额核定扣除试点操作规程》有关规定提出核定申请。
六、本公告自2012年7月1日起执行。
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序
备案号:鲁公网安备37090202000110号
All Rights Reserved 2019 by 协同财税网