关于2015年度海关统计商品计量单位修订事项的公告
海关总署公告2014年第91号
发文日期:2014-12-22 | 全文有效
为了适应对进出境货物的管理和统计数据应用的需要,根据《中华人民共和国海关统计条例》规定,现公布 2015年《中华人民共和国海关统计商品目录》计量单位修订表(见附件),修订内容自2015年1月1日起实施。
特此公告。
附件
2015年《中华人民共和国海关统计商品目录》
计量单位修订表
商品编码 | 海关统计商品目录名称 | 计量单位 | 计量单位 |
8410.1100 | 功率不超过1000千瓦的水轮机及水轮 | 台/千克 | 台 |
8410.1200 | 功率超过1000千瓦,但不超过10000千瓦的水轮机及水轮 | 台/千克 | 台 |
8410.1310 | 功率超过30000千瓦的冲击式水轮机及水轮 | 台/千克 | 台 |
8410.1320 | 功率超过35000千瓦的贯流式水轮机及水轮 | 台/千克 | 台 |
8410.1330 | 功率超过200000千瓦的水泵水轮机及水轮 | 台/千克 | 台 |
8410.1390 | 其他功率超过10000千瓦的水轮机及水轮 | 台/千克 | 台 |
8412.1010 | 航空器及航天器用喷气发动机,涡轮喷气发动机除外 | 台/千克 | 台 |
8412.1090 | 其他喷气发动机,涡轮喷气发动机除外 | 台/千克 | 台 |
8412.2100 | 直线作用(液压缸)的液压动力装置 | 台/千克 | 台 |
8412.2910 | 液压马达 | 台/千克 | 台 |
8412.2990 | 其他液压动力装置 | 台/千克 | 台 |
8412.3100 | 直线作用(气压缸)的气压动力装置 | 台/千克 | 台 |
8412.3900 | 其他气压动力装置 | 台/千克 | 台 |
8412.8000 | 未列名发动机及动力装置 | 台/千克 | 台 |
8413.1100 | 装有或可装计量装置分装燃料或润滑油的泵,用于加油站或车库 | 台/千克 | 台 |
8413.1900 | 其他装有或可装计量装置的液体泵 | 台/千克 | 台 |
8413.2000 | 手泵,但装有或可装有计量装置者除外 | 台/千克 | 台 |
8413.3021 | 输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上的活塞式内燃发动机用燃油泵 | 台/千克 | 台 |
8413.3029 | 其他活塞式内燃发动机用燃油泵 | 台/千克 | 台 |
8413.3030 | 活塞式内燃发动机用润滑油泵 | 台/千克 | 台 |
8413.3090 | 活塞式内燃发动机用冷却剂泵 | 台/千克 | 台 |
8413.4000 | 混凝土泵 | 台/千克 | 台 |
8413.5010 | 气动往复式排液泵 | 台/千克 | 台 |
8413.5020 | 电动往复式排液泵 | 台/千克 | 台 |
8413.5031 | 液压往复式柱塞泵 | 台/千克 | 台 |
8413.5039 | 其他液压往复式排液泵 | 台/千克 | 台 |
8413.5090 | 未列名往复式排液泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6021 | 电动回转式齿轮泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6022 | 液压回转式齿轮泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6029 | 其他回转式齿轮泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6031 | 电动回转式叶片泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6032 | 液压回转式叶片泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6039 | 其他回转式叶片泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6040 | 回转式螺杆泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6050 | 回转式径向柱塞泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6060 | 回转式轴向柱塞泵 | 台/千克 | 台 |
8413.6090 | 未列名回转式排液泵 | 台/千克 | 台 |
8413.7010 | 转速在10000转/分及以上的其他离心泵 | 台/千克 | 台 |
8413.7091 | 转速在10000转/分以下的离心式电动潜油泵及潜水电泵 | 台/千克 | 台 |
8413.7099 | 转速在10000转/分以下的其他离心泵 | 台/千克 | 台 |
8413.8100 | 未列名液体泵 | 台/千克 | 台 |
8413.8200 | 液体提升机 | 台/千克 | 台 |
8414.1000 | 真空泵 | 台/千克 | 台 |
8414.3011 | 电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.3012 | 电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.3013 | 电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千瓦的空气调节器用压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.3014 | 电动机额定功率超过5千瓦的空气调节器用压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.3015 | 电动机额定功率超过5千瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.3019 | 电动机驱动的其他制冷设备用压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.3090 | 非电动机驱动的制冷设备用压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.4000 | 装在拖车底盘上的空气压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.5110 | 输出功率不超过125瓦的吊扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5120 | 输出功率不超过125瓦的换气扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5130 | 输出功率不超过125瓦的具有旋转导风轮的风扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5191 | 输出功率不超过125瓦的台扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5192 | 输出功率不超过125瓦的落地扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5193 | 输出功率不超过125瓦的壁扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5199 | 输出功率不超过125瓦的其他未列名风机、风扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5910 | 其他吊扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5920 | 其他换气扇 | 台/千克 | 台 |
8414.5930 | 离心通风机 | 台/千克 | 台 |
8414.5990 | 其他风机、风扇 | 台/千克 | 台 |
8414.6010 | 抽油烟机,罩的平面最大边长不超过120厘米 | 台/千克 | 台 |
8414.6090 | 其他通风罩或循环气罩,罩的平面最大边长不超过120厘米 | 台/千克 | 台 |
8414.8010 | 燃气轮机用的自由活塞式发生器 | 台/千克 | 台 |
8414.8020 | 二氧化碳压缩机 | 台/千克 | 台 |
8414.8030 | 发动机用增压器 | 台/千克 | 台 |
8414.8090 | 其他空气泵;其他装有风扇的通风罩或循环气罩 | 台/千克 | 台 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序
备案号:鲁公网安备37090202000110号
All Rights Reserved 2019 by 协同财税网