财政部关于调整大嶝对台小额商品交易市场税收政策问题的通知
财关税〔2012〕55号
发文日期:2012-10-23 | 全文有效
海关总署:
经国务院批准,现就大嶝对台小额商品交易市场(以下简称“大嶝市场”)税收政策调整问题通知如下:
一、进入大嶝市场的人员每日免税携带入境的台湾原产商品总值由目前的每人每日人民币3000元提高到每人每日6000元;
二、《大嶝对台小额商品交易市场携带入境数量限制商品清单》见附件;
三、本通知自2012年11月1日起实施。
附件:大嶝对台小额商品交易市场携带入境数量限制商品清单
序号 | 商品名称 | 税则号列 | 备注 |
1 | 烟丝 | ex24012010 ex24012090 | 每人每天 |
雪茄烟 | 24021000 ex24029000 ex24039900 | 每人每天100支以内免税。 | |
卷烟 | 24022000 ex24029000 ex24039900 | 每人每天800支以内免税。 | |
其他烟草、烟草代用品及其制品(烟草精汁除外) | 24011010 24011090 ex24012010 ex24012090 24013000 24031100 24031900 24039100 ex24039900 | 每人每天 | |
2 | 酒精度在12度及以上的酒类商品 | ex21069020 ex22041000 ex22042100 ex22042900 ex22043000 ex22051000 ex22059000 ex22060010 ex22060090 22071000 ex22072000 22082000 22083000 22084000 22085000 22086000 ex22087000 22089010 22089020 ex22089090 ex33021090 | 每人每天2000毫升以内免税。 |
3 | 小麦 | 10011100 10011900 10019100 10019900 11010000 11031100 11032010 | 每人每日 |
4 | 玉米 | 10051000 10059000 11022000 11031300 11042300 | 每人每日 |
5 | 稻谷和大米 | 10061011 10061019 10061091 10061099 10062010 10062090 10063010 10063090 10064010 10064090 11029011 11029019 11031921 11031929 | 每人每日 |
6 | 糖 | 17011200 17011300 17011400 17019100 17019910 17019920 17019990 | 每人每日 |
7 | 羊毛 | 51011100 51011900 51012100 51012900 51013000 51031010 | 不予免税 |
8 | 毛条 | 51051000 51052100 51052900 | 不予免税 |
9 | 棉花 | 52010000 52030000 | 每人每日 |
10 | 豆油 | 15071000 15079000 | 每人每日 |
11 | 菜子油 | 15141100 15141900 15149110 15149190 15149900 | 每人每日 |
12 | 棕榈油 | 15111000 15119010 15119090 | 每人每日 |
13 | 咖啡 | 09011100 09011200 09012100 09012200 09019020 | 每人每日 |
14 | 胡椒 | 09041100 09041200 | 每人每日 |
注:“ex”表示免征进口关税的商品以“商品名称”描述为准。其余以税号为准
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序