内蒙古自治区国家税务局内蒙古自治区地方税务局
关于发布企业所得税核定征收应税所得率的公告
内蒙古自治区国家税务局内蒙古自治区地方税务局公告2016年第13号
发文日期:2016-08-25 | 全文有效
为加强全区居民企业纳税人企业所得税核定征收工作,深入贯彻落实《国家税务局地方税务局合作工作规范(3.0版)》(税总发[2016]94号),根据《国家税务总局关于印发〈企业所得税核定征收办法(试行)〉的通知》(国税发[2008]30号)、《内蒙古自治区国家税务局 内蒙古自治区地方税务局关于进一步规范企业所得税核定征收管理工作的公告》(2016年第5号公告),结合全区实际,现将企业所得税核定征收应税所得率公告如下:
一、经各盟市国家税务局、地方税务局依据当地经济发展水平、行业盈利水平、企业经营规模等因素,在《企业所得税核定征收办法》第八条规定应税所得率标准幅度内,联合对实际利润水平较高的行业进行测算后各行业应税所得率如下:
地区 | 行业 | 应税所得率(%) | |
呼和浩特市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 6 | ||
批发和零售贸易业 | 5 | ||
交通运输业 | 10 | ||
建筑业 | 10 | ||
饮食业 | 15 | ||
娱乐业 | 25 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 15 | ||
包头市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 8 | ||
批发和零售贸易业 | 4 | ||
交通运输业 | 7 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 13 | ||
娱乐业 | 15 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 10 | ||
呼伦贝尔市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 8月10日 | ||
批发和零售贸易业 | 8 | ||
交通运输业 | 10 | ||
建筑业 | 10 | ||
饮食业 | 15 | ||
娱乐业 | 30 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 12 | ||
兴安盟 | 农、林、牧、渔业 | 4 | |
制造业 | 6 | ||
批发和零售贸易业 | 4 | ||
交通运输业 | 10 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 8 | ||
娱乐业 | 16 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 10 | ||
通辽市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 6 | ||
批发和零售贸易业 | 5 | ||
交通运输业 | 10 | ||
建筑业 | 10 | ||
饮食业 | 15 | ||
娱乐业 | 25 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 15 | ||
赤峰市 | 农、林、牧、渔业 | 4 | |
制造业 | 5 | ||
批发和零售贸易业 | 5 | ||
交通运输业 | 7 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 8 | ||
娱乐业 | 18 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 10 | ||
锡林郭勒盟 | 农、林、牧、渔业 | 5 | |
制造业 | 7 | ||
批发和零售贸易业 | 5 | ||
交通运输业 | 10 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 12 | ||
娱乐业 | 20 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 10 | ||
乌兰察布市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 5 | ||
批发和零售贸易业 | 4 | ||
交通运输业 | 7 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 8 | ||
娱乐业 | 15 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 10 | ||
鄂尔多斯市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 8 | ||
批发和零售贸易业 | 4 | ||
交通运输业 | 7 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 8 | ||
娱乐业 | 16 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 10 | ||
巴彦淖尔市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 5 | ||
批发和零售贸易业 | 5 | ||
交通运输业 | 10 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 临河区15,其他旗县区10 | ||
娱乐业 | 临河区20,其他旗县区15 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 12 | ||
乌海市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 6 | ||
批发和零售贸易业 | 5 | ||
交通运输业 | 8 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 12 | ||
娱乐业 | 20 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 12 | ||
阿拉善盟 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 10 | ||
批发和零售贸易业 | 汽车销售业4,其他销售业5 | ||
交通运输业 | 10 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 15 | ||
娱乐业 | 25 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
煤炭开采业 | 20 | ||
煤炭洗选业 | 15 | ||
煤炭经销业 | 12 | ||
非金属矿采选业 | 20 | ||
集贸市场摊位租赁业 | 10 | ||
盐业 | 10 | ||
沙石业 | 10 | ||
物流辅助业 | 10 | ||
现代服务业 | 15 | ||
未列明的其他行业 | 15 | ||
满洲里市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 6 | ||
批发和零售贸易业 | 4月6日 | ||
交通运输业 | 10 | ||
建筑业 | 10 | ||
饮食业 | 15 | ||
娱乐业 | 30 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
未列明的其他行业 | 10 | ||
二连浩特市 | 农、林、牧、渔业 | 3 | |
制造业 | 5 | ||
批发和零售贸易业 | 4 | ||
交通运输业 | 7 | ||
建筑业 | 8 | ||
饮食业 | 8 | ||
娱乐业 | 15 | ||
其他行业 | 房地产开发业 | 10 | |
专业技术服务业(《国民经济行业代码表》中门类M,大类74所指行业) | 12 | ||
未列明的其他行业 | 10 |
二、本公告自2016年7月1日起执行。
内蒙古自治区国家税务局
内蒙古自治区地方税务局
2016年8月25日
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序