广西壮族自治区 财政厅广西壮族自治区国家税务局关于中国联合网络通信有限公司广西分公司增值税汇总缴纳有关问题的通知
桂财税[2014]13号
发文日期:2014-07-10 | 全文有效
各市、县财政局,国家税务局:
根据财政部、国家税务总局《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税﹝2013﹞106号)中《营业税改征增值税有关事项的规定》、财政部、国家税务总局《关于将电信业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2014]43号),以及国家税务总局《关于发布〈电信企业增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第26号)等文件规定,现就中国联合网络通信有限公司广西分公司提供电信服务及其他应税服务的增值税汇总申报缴纳有关问题通知如下:
一、自2014年6月1日起,中国联合网络通信有限公司广西分公司及所属分支机构(具体名单详见附件)提供电信业服务及其他应税服务,由中国联合网络通信有限公司广西分公司汇总计算总机构及其所属分支机构提供电信服务及其他应税服务的增值税应纳税额,抵减分支机构按照销售额和预征率计算按月向主管税务机关已申报、缴纳(包括预缴和查补)的增值税额后,向主管税务机关申报纳税。
二、中国联合网络通信有限公司广西分公司及所属分支机构应预缴的税款,按照《国家税务总局关于发布〈电信企业增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第26号)第八条和自治区国家税务局商自治区财政厅确定的预征率执行。
三、其他未尽事项,按照现行增值税有关规定执行。
附件:中国联合网络通信有限公司广西分公司及所属分支机构名单
附件: 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司及所属分支 | 机构名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 注册地 | 与汇总缴纳单位关系 | 税务登记号(国税) | 税务主管机关 |
1 | 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司 | 南宁市 | 汇总单位 | 450100727656393 | 南宁市国家税务局国际税务管理科 |
2 | 中国联合网络通信有限公司防城港市分公司 | 防城港市 | 分支机构 | 450600723066011 | 防城港市港口区国家税务局税源管理一股 |
3 | 中国联合网络通信有限公司东兴市分公司 | 东兴市 | 分支机构 | 450600708635212 | 防城港市东兴市国家税务局东兴税务分局 |
4 | 中国联合网络通信有限公司上思县分公司 | 上思县 | 分支机构 | 450621799730492 | 防城港市上思县国家税务局税源管理二股 |
5 | 中国联合网络通信有限公司防城港市分公司 | 防城港市 | 分支机构 | 450603723066011-1 | 防城港市防城区国家税务局 |
6 | 中国联合网络通信有限公司钦州市分公司 | 钦州市 | 分支机构 | 450700727644130 | 钦州市钦北区国家税务局税源管理股 |
7 | 中国联合网络通信有限公司灵山县分公司 | 钦州市灵山县 | 分支机构 | 450721763061637 | 灵山县国家税务局税源管理股 |
8 | 中国联合网络通信有限公司浦北县分公司 | 钦州市浦北县 | 分支机构 | 450722708642850 | 浦北县国家税务局税源管理股 |
9 | 中国联合网络通信有限公司贵港市分公司 | 贵港市 | 分支机构 | 450800727675359 | 贵港市港北区国家税务局税源管理一股 |
10 | 中国联合网络通信有限公司桂平市分公司 | 桂平市 | 分支机构 | 450881682104105 | 桂平市国家税务局西山税务分局 |
11 | 中国联合网络通信有限公司平南县分公司 | 平南县 | 分支机构 | 450821682104076 | 平南县国家税务局环城税务分局 |
12 | 中国联合网络通信有限公司河池市分公司 | 河池市 | 分支机构 | 451200727669063 | 金城江区国家税务局第一税务分局 |
13 | 中国联合网络通信有限公司宜州市分公司 | 宜州市 | 分支机构 | 451281791311023 | 宜州市国家税务局庆远税务分局 |
14 | 中国联合网络通信有限公司罗城县分公司 | 罗城县 | 分支机构 | 451225791311031 | 罗城仫佬族自治县国家税务局东门税务分局 |
15 | 中国联合网络通信有限公司环江县分公司 | 环江县 | 分支机构 | 451226664816010 | 环江毛南族自治县国家税务局思恩税务分局 |
16 | 中国联合网络通信有限公司南丹县分公司 | 南丹县 | 分支机构 | 451221667002338 | 南丹县国家税务局城关税务分局 |
17 | 中国联合网络通信有限公司天峨县分公司 | 天峨县 | 分支机构 | 451222782118432 | 天峨县国家税务局六排税务分局 |
18 | 中国联合网络通信有限公司东兰县分公司 | 东兰县 | 分支机构 | 451224559414474 | 东兰县国家税务局东院税务分局 |
19 | 中国联合网络通信有限公司巴马县分公司 | 巴马县 | 分支机构 | 451227775972198 | 巴马瑶族自治县国家税务局巴马税务分局 |
20 | 中国联合网络通信有限公司凤山县分公司 | 凤山县 | 分支机构 | 451223747961758 | 凤山县国家税务局凤城税务分局 |
21 | 中国联合网络通信有限公司都安县分公司 | 都安县 | 分支机构 | 451228708727328 | 都安瑶族自治县国家税务局 |
22 | 中国联合网络通信有限公司大化县分公司 | 大化县 | 分支机构 | 45122977385864X | 大化瑶族自治县国家税务局大化税务分局 |
23 | 中国联合网络通信有限公司贺州市分公司 | 贺州市 | 分支机构 | 451102727673011 | 八步区国家税务局 |
24 | 中国联合网络通信有限公司富川县分公司 | 富川县 | 分支机构 | 451123672496205 | 富川瑶族自治县国家税务局 |
25 | 中国联合网络通信有限公司昭平县分公司 | 昭平县 | 分支机构 | 451121735175258 | 昭平县国家税务局昭平税务分局 |
26 | 中国联合网络通信有限公司钟山县分公司 | 钟山县 | 分支机构 | 451122682116050 | 钟山县国家税务局钟山税务分局 |
27 | 中国联合网络通信有限公司梧州市分公司 | 梧州市 | 分支机构 | 450400718829432 | 梧州市国家税务局大企业和国际税务管理科 |
28 | 中国联合网络通信有限公司藤县分公司 | 藤县 | 分支机构 | 450422732231832 | 藤县国家税务局藤城税务分局 |
29 | 中国联合网络通信有限公司岑溪市分公司 | 岑溪市 | 分支机构 | 450481732231840 | 岑溪市国家税务局岑城税务分局 |
30 | 中国联合网络通信有限公司蒙山县分公司 | 蒙山县 | 分支机构 | 450423732231824 | 蒙山县国家税务局蒙山税务分局 |
31 | 中国联合网络通信有限公司苍梧县分公司 | 苍梧县 | 分支机构 | 450421732231859 | 梧州市龙圩区国家税务局 |
32 | 中国联合网络通信有限公司百色市分公司 | 百色市 | 分支机构 | 451002727669864 | 右江区国家税务局鹅城税务分局 |
33 | 中国联合网络通信有限公司百色市右江区分公司 | 百色市 | 分支机构 | 451002682147359 | 右江区国家税务局鹅城税务分局 |
34 | 中国联合网络通信有限公司百色市右江城郊分公司 | 百色市 | 分支机构 | 45100255720414X | 右江区国家税务局鹅城税务分局 |
35 | 中国联合网络通信有限公司田阳县分公司 | 田阳县 | 分支机构 | 451000775964403 | 田阳县国家税务局田州税务分局 |
36 | 中国联合网络通信有限公司田东县分公司 | 田东县 | 分支机构 | 451022729758668 | 田东县国家税务局平马税务分局 |
37 | 中国联合网络通信有限公司平果县分公司 | 平果县 | 分支机构 | 451023732230792 | 平果县国家税务局铝城税务分局 |
38 | 中国联合网络通信有限公司德保县分公司 | 德保县 | 分支机构 | 451024732232018 | 德保县国家税务局城关税务分局 |
39 | 中国联合网络通信有限公司靖西县分公司 | 靖西县 | 分支机构 | 451025729766385 | 靖西县国家税务局新靖税务分局 |
40 | 中国联合网络通信有限公司那坡县分公司 | 那坡县 | 分支机构 | 451026708710067 | 那坡县国家税务局城厢税务分局 |
41 | 中国联合网络通信有限公司田林县分公司 | 田林县 | 分支机构 | 451029708713882 | 田林县国家税务局旧州税务分局 |
42 | 中国联合网络通信有限公司隆林县分公司 | 隆林县 | 分支机构 | 451031708714674 | 隆林各族自治县国家税务局新州税务分局 |
43 | 中国联合网络通信有限公司西林县分公司 | 西林县 | 分支机构 | 451030708715271 | 西林县国家税务局八达税务分局 |
44 | 中国联合网络通信有限公司凌云县分公司 | 凌云县 | 分支机构 | 45102773219498X | 凌云县国家税务局泗城税务分局 |
45 | 中国联合网络通信有限公司乐业县分公司 | 乐业县 | 分支机构 | 451028737620853 | 乐业县国家税务局同乐税务分局 |
46 | 中国联合网络通信有限公司南宁市分公司 | 南宁市 | 分支机构 | 450100727687448 | 南宁市国家税务局国际税务管理科 |
47 | 中国联合网络通信有限公司隆安县分公司 | 隆安县 | 分支机构 | 45012379682205X | 隆安县国家税务局 |
48 | 中国联合网络通信有限公司宾阳县分公司 | 宾阳县 | 分支机构 | 450126773894368 | 宾阳县国家税务局 |
49 | 中国联合网络通信有限公司横县分公司 | 横县 | 分支机构 | 450127796829155 | 横县国家税务局 |
50 | 中国联合网络通信有限公司马山县分公司 | 马山县 | 分支机构 | 450124708665032 | 马山县国家税务局 |
51 | 中国联合网络通信有限公司上林县分公司 | 上林县 | 分支机构 | 450125727687448 | 上林县国家税务局 |
52 | 中国联合网络通信有限公司武鸣县分公司 | 武鸣县 | 分支机构 | 450122796818544 | 武鸣县国家税务局 |
53 | 中国联合网络通信有限公司邕宁县分公司 | 邕宁区 | 分支机构 | 450100785222155 | 邕宁区国家税务局 |
54 | 中国联合网络通信有限公司北海市分公司 | 北海市 | 分支机构 | 450500727686242 | 北海市海城区国家税务局税源管理四股 |
55 | 中国联合网络通信有限公司合浦县分公司 | 合浦县 | 分支机构 | 450521732225870 | 合浦县国家税务局税源管理二股 |
56 | 中国联合网络通信有限公司柳州市分公司 | 柳州市 | 分支机构 | 450200727658209 | 柳州高新技术产业开发区国家税务局税源管理一股 |
57 | 中国联合网络通信有限公司柳江县分公司 | 柳州市 | 分支机构 | 450221708612782 | 柳江县国家税务局拉堡税务分局 |
58 | 中国联合网络通信有限公司鹿寨县分公司 | 柳州市 | 分支机构 | 450223775964868 | 鹿寨县国家税务局税源管理股 |
59 | 中国联合网络通信有限公司融水县分公司 | 柳州市 | 分支机构 | 45022577596485X | 融水苗族自治县国家税务局怀宝税务分局 |
60 | 中国联合网络通信有限公司柳城县分公司 | 柳州市 | 分支机构 | 450222775988405 | 柳城县国家税务局税源管理一股 |
61 | 中国联合网络通信有限公司融安县分公司 | 柳州市 | 分支机构 | 450224775964876 | 融安县国家税务局长安税务分局 |
62 | 中国联合网络通信有限公司三江县分公司 | 柳州市 | 分支机构 | 450226775964884 | 三江侗族自治县国家税务局古宜税务分局 |
63 | 中国联合网络通信有限公司玉林市分公司 | 玉林市 | 分支机构 | 450991727684191 | 玉州区国家税务局税源管理二股 |
64 | 中国联合网络通信有限公司博白县分公司 | 博白 | 分支机构 | 45092372976813-7 | 博白县国家税务局税源管理股 |
65 | 中国联合网络通信有限公司北流市分公司 | 北流 | 分支机构 | 450981559437721 | 北流市国家税务局北流税务分局 |
66 | 中国联合网络通信有限公司容县分公司 | 容县 | 分支机构 | 450921796805030 | 容县国家税务局容城税务分局 |
67 | 中国联合网络通信有限公司陆川县分公司 | 陆川 | 分支机构 | 450922796805049 | 陆川县国家税务局税源管理股 |
68 | 中国联合网络通信有限公司兴业县分公司 | 兴业 | 分支机构 | 450924732208296 | 兴业县国家税务局石南税务分局 |
69 | 中国联合网络通信有限公司桂林市分公司 | 桂林市 | 分支机构 | 450300727644480 | 桂林市高新技术产业开发区国家税务局税源管理一股 |
70 | 中国联合网络通信有限公司灌阳县分公司 | 灌阳县 | 分支机构 | 450327763062445 | 灌阳县国家税务局灌阳税务分局 |
71 | 中国联合网络通信有限公司临桂县分公司 | 临桂县 | 分支机构 | 450322763062453 | 临桂县国家税务局临桂税务分局 |
72 | 中国联合网络通信有限公司荔浦县分公司 | 荔浦县 | 分支机构 | 450331735144339 | 荔浦县国家税务局荔城税务分局 |
73 | 中国联合网络通信有限公司阳朔县分公司 | 阳朔县 | 分支机构 | 450321732215488 | 阳朔县国家税务局阳朔税务分局 |
74 | 中国联合网络通信有限公司资源县分公司 | 资源县 | 分支机构 | 45032975979028X | 资源县国家税务局资源税务分局 |
75 | 中国联合网络通信有限公司龙胜县分公司 | 龙胜县 | 分支机构 | 450328763062488 | 龙胜各族自治县国家税务局龙胜税务分局 |
76 | 中国联合网络通信有限公司全州县分公司 | 全州县 | 分支机构 | 450324756547030 | 全州县国家税务局全州税务分局 |
77 | 中国联合网络通信有限公司兴安县分公司 | 兴安县 | 分支机构 | 450325747950469 | 兴安县国家税务局兴安税务分局 |
78 | 中国联合网络通信有限公司恭城县分公司 | 恭城县 | 分支机构 | 450332796847492 | 恭城瑶族自治县国家税务局恭城税务分局 |
79 | 中国联合网络通信有限公司平乐县分公司 | 平乐县 | 分支机构 | 450330763063202 | 平乐县国家税务局平乐税务分局 |
80 | 中国联合网络通信有限公司灵川县分公司 | 灵川县 | 分支机构 | 45032376306247X | 灵川县国家税务局灵川税务分局 |
81 | 中国联合网络通信有限公司永福县分公司 | 永福县 | 分支机构 | 450326763062461 | 永福县国家税务局永福税务分局 |
82 | 中国联合网络通信有限公司来宾市分公司 | 来宾市 | 分支机构 | 451302763050292 | 兴宾区国家税务局 |
83 | 中国联合网络通信有限公司合山分公司 | 合山市 | 分支机构 | 451381742083263 | 合山市国家税务局税源管理一股 |
84 | 中国联合网络通信有限公司金秀分公司 | 金秀县 | 分支机构 | 45132473220743-7 | 金秀瑶族自治县国家税务局 |
85 | 中国联合网络通信有限公司忻城分公司 | 忻城县 | 分支机构 | 451321732215648 | 忻城县国家税务局税源管理股 |
86 | 中国联合网络通信有限公司象州分公司 | 象州县 | 分支机构 | 45132268213052-2 | 象州县国家税务局 |
87 | 中国联合网络通信有限公司武宣分公司 | 武宣县 | 分支机构 | 451323682130549 | 武宣县国家税务局 |
88 | 中国联合网络通信有限公司崇左市分公司 | 崇左市 | 分支机构 | 451400768905894 | 崇左市江州区国家税务局 |
89 | 中国联合网络通信有限公司宁明县分公司 | 宁明县 | 分支机构 | 451422675007219 | 宁明县国家税务局 |
90 | 中国联合网络通信有限公司龙州县分公司 | 龙州县 | 分支机构 | 45142373221790X | 龙州县国家税务局 |
91 | 中国联合网络通信有限公司大新县分公司 | 大新县 | 分支机构 | 451424732233838 | 大新县国家税务局 |
92 | 中国联合网络通信有限公司扶绥县分公司 | 扶绥县 | 分支机构 | 451421771735291 | 扶绥县国家税务局新宁税务分局 |
93 | 中国联合网络通信有限公司天等县分公司 | 天等县 | 分支机构 | 451425799703742 | 天等县国家税务局 |
94 | 中国联合网络通信有限公司凭祥市分公司 | 凭祥市 | 分支机构 | 45148166974452X | 凭祥市国家税务局 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序