江苏省地方税务局关于发布车船税纳税申报表的公告
苏地税规[2011]17号
发文日期:2011-12-31 | 全文有效
为方便纳税人正确申报缴纳车船税税款,江苏省地方税务局对车船税纳税申报表进行了修订。现将修订后的《车船税(车辆)纳税(代收代缴)明细表》(附件1)、《车船税(船舶)纳税明细表》(附件2)予以公告。
本公告自2012年1月1日起施行。保险机构从2012年2月份申报1月份代扣代缴车船税税款时启用《车船税(车辆)纳税(代收代缴)明细表》。
附件
1、车船税(车辆)纳税(代收代缴)明细表(略)
2、车船税(船舶)纳税明细表(略)
3、车船税(车辆)纳税(代收代缴)明细表填表说明(略)
4、车船税(船舶)纳税明细表填表说明(略)
5、车船税征收品目代码表
代码 | 码值 |
100101 | 乘用车(1.0升(含)以下的) |
100102 | 乘用车(1.0升以上至1.6升(含)的) |
100103 | 乘用车(1.6升以上至2.0升(含)的) |
100104 | 乘用车(2.0升以上至2.5升(含)的) |
100105 | 乘用车(2.5升以上至3.0升(含)的) |
100106 | 乘用车(3.0升以上至4.0升(含)的) |
100107 | 乘用车(4.0升以上的) |
100201 | 商用车客车(中型) |
100202 | 商用车客车(大型) |
100203 | 商用车货车 |
100301 | 挂车 |
100401 | 专项作业车 |
100402 | 轮式专用机械车 |
100501 | 摩托车 |
200101 | 机动船舶净吨位小于或等于200吨的 |
200102 | 机动船舶净吨位201吨至2000吨的 |
200103 | 机动船舶净吨位2001吨至10000吨的 |
200104 | 机动船舶净吨位10001吨以上的 |
200201 | 拖船、非机动驳船净吨位小于或等于200吨的 |
200202 | 拖船、非机动驳船净吨位201吨至2000吨的 |
200203 | 拖船、非机动驳船净吨位2001吨至10000吨的 |
200204 | 拖船、非机动驳船净吨位10001吨以上的 |
200301 | 艇身长度不超过10米的 |
200302 | 艇身长度超过10米但不超过18米的 |
200303 | 艇身长度超过18米但不超过30米的 |
200304 | 艇身长度超过30米的 |
200305 | 辅助动力帆艇 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序
备案号:鲁公网安备37090202000110号
All Rights Reserved 2019 by 协同财税网