江西省国家税务局关于江西省邮政速递物流有限公司实行增值税汇总核算管理的通知
赣国税函[2014]25号
发文日期:2014-01-28 | 全文有效
各市、县(区)国家税务局:
江西省邮政速递物流有限公司(以下简称“省邮政速递公司”)是中国邮政速递物流股份有限公司的全资子公司,主要经营国内、国际EMS特快专递和国际包裹、快递包裹等快递业务,以及一体化合同物流、国际货代、仓储等物流业务,实行“统一管理、统一运营、统一核算”的一体化管理模式。目前,在省内设立了92个非独立核算的分支机构(13个分公司、79个营业部,具体名单见附件)。为支持企业发展,根据增值税政策有关规定,现就省邮政速递公司及分支机构增值税汇总核算管理有关问题通知如下:
一、纳税方式
(一)省邮政速递公司及分支机构的增值税实行“总机构汇总核算,总分支机构按销售额所占比重计算分配税款,年终统一结算”的纳税方式。
(二)省邮政速递公司及分支机构统一认定为增值税一般纳税人,分别向其所在地主管国税机关办理增值税纳税申报、普通发票领购及其他涉税事宜。增值税专用发票由总机构统一办理,根据业务需要,市级分公司可以设分开票机,采用网络版开票系统开具增值税专用发票。
(三)省邮政速递公司的主管国税机关应按规定在综合征管系统进行汇总纳税申请审批登记。
二、应纳税额计算
(一)增值税抵扣凭证原则上应以省邮政速递公司的名义取得,由省邮政速递公司统一认证并申报抵扣。分支机构发生的水电费、办公用品等零星采购支出,可以市级分公司名义取得抵扣凭证,以市公司为单位进行归集认证,经市公司主管国税机关审核后上报,由省邮政速递公司汇总并报其主管国税机关审核后统一申报抵扣,分支机构不得直接抵扣进项税额。
(二)省邮政速递公司应按交通运输服务应税销售额与仓储、装卸等物流辅助及收派服务销售额(以下称其他应税服务销售额)分别归集汇总后,分别按适用税率计算出销项税额,然后将全部销项税额减全部进项税额后的余额按应税服务汇总销售额在总分支机构中进行分配。计算公式:
当月汇总销项税额=总分支机构当月汇总交通运输服务应税销售额×适用税率(11%)+总分支机构当月汇总其他应税服务销售额×适用税率(6%)
当月汇总应纳税额=当月汇总销项税额-当月汇总可抵扣的进项税额
总机构或分支机构当月应纳税额=当月汇总应纳税额×总机构或分支机构当月应税服务销售额合计/总分支机构当月汇总应税服务销售额合计
三、纳税申报
(一)省邮政速递公司应在每月10日前对分支机构上月应税销售额进行汇总并计算分配税款,按规定向主管国税机关申报纳税,并提供《省邮政速递公司及分支机构应纳税额计算分配表》。省邮政速递公司的主管国税机关审核后,应分别将表中“应税销售额占汇总销售额比重”录入综合征管系统相关模块。
(二)省邮政速递公司完成纳税申报后,应及时将《省邮政速递公司及分支机构应纳税额计算分配表》下达各分支机构,各分支机构据此向主管国税机关申报纳税(不需填报申报资料)。分支机构的主管国税机关应根据综合征管系统提示的应纳税额征收入库。
四、其他事项
(一)省邮政速递公司应建立台账,按月记录总机构及分支机构应纳税额计算分配情况,以备查阅。
(二)省邮政速递公司新设立分支机构,未经省国税局确定纳入汇总核算范围前,应按规定就地缴纳增值税。
(三)年度终了后,由省局或授权南昌市国税局对省邮政速递公司及分支机构的增值税进行统一结算。
(四)本通知自2014年1月1日(税款所属期)起执行。
附件
附件1
省邮政速递公司及分支机构名单
序号 | 公司名称 | 地址 | 税号 | 认定时间 | 联系人 | 电话 |
1 | 江西省邮政速递物流有限公司 | 南昌市桃苑小区 | 360101556036834 | 蔡畅 | 13507085402 | |
2 | 江西省邮政速递物流有限公司南昌市分公司 | 江西省南昌市东湖区邮政路2号 | 360101556040286 | 段蓉 | 13807053566 | |
3 | 江西省邮政速递物流有限公司进贤县营业部 | 江西省南昌市进贤县人民大道金山角小区 | 36012455604122X | 付卫华 | 18070299922 | |
4 | 江西省邮政速递物流有限公司安义县营业部 | 江西省南昌市安义县前进大道669号 | 360123556041254 | 谌林峰 | 13576109866 | |
5 | 江西省邮政速递物流有限公司南昌县营业部 | 南昌县莲塘镇莲西路555号 | 360121556040906 | 傅慧 | 13870605628 | |
6 | 江西省邮政速递物流有限公司新建县营业部 | 新建县长棱镇新建大道67号 | 360122556041246 | 滕丹 | 18979150416 | |
7 | 江西省邮政速递物流有限公司九江市分公司 | 长虹大道248号邮政局院内 | 360402556041457 | 张钦 | 7928272372 | |
8 | 江西省邮政速递物流有限公司德安县营业部 | 德安县东风路169号邮政院内 | 360426556038629 | 涂云飞 | 13307920819 | |
9 | 江西省邮政速递物流有限公司都昌县营业部 | 都昌县万里大道151号 | 360428556040155 | 吕小玲 | 15979978858 | |
10 | 江西省邮政速递物流有限公司湖口县营业部 | 湖口县邮政大楼后院 | 360429556040251 | 王宝庆 | 15879217399 | |
11 | 江西省邮政速递物流有限公司瑞昌县营业部 | 瑞昌市浔阳西路168号 | 360481556041553 | 刘军 | 13803555672 | |
12 | 江西省邮政速递物流有限公司武宁县营业部 | 武宁县城交通东路154号 | 360423556040569 | 陈红英 | 13970264431 | |
13 | 江西省邮政速递物流有限公司永修县营业部 | 永修县新城建昌大道36号 | 360425556040171 | 王勇 | 13807921334 | |
14 | 江西省邮政速递物流有限公司九江县营业部 | 九江县邮政局 | 360421556038178 | 周猛 | 13767221234 | |
15 | 江西省邮政速递物流有限公司修水县营业部 | 修水县城修江路39号 | 360424556041318 | 陈三华 | 13879237666 | |
16 | 江西省邮政速递物流有限公司彭泽县营业部 | 彭泽县邮政局内 | 36043055603787X | 向来 | 13807925163 | |
17 | 江西省邮政速递物流有限公司共青城营业部 | 共青城共青大道18号 | 36040855604173X | 郑道 | 13870284001 | |
18 | 江西省邮政速递物流有限公司星子县营业部 | 星子县秀峰大道 | 360427556041393 | 赵洪平 | 13807925858 | |
19 | 江西省邮政速递物流有限公司上饶市分公司 | 上饶市信州区叶挺大道279号 | 361101556040876 | 毛盛泉 | 13907939293 | |
20 | 江西省邮政速递物流有限公司玉山县营业部 | 玉山县冰渠镇新建北路 | 361123556043321 | 徐满斌 | 13879376345 | |
21 | 江西省邮政速递物流有限公司广丰县营业部 | 广丰县丰溪街道永丰南大道16号 | 361122558469844 | 王键 | 13576379698 | |
22 | 江西省邮政速递物流有限公司婺源县营业部 | 婺源县天佑东路30号 | 361130558456381 | 江新群 | 15970358899 | |
23 | 江西省邮政速递物流有限公司铅山县营业部 | 铅山县鹅湖大道179号 | 361124556042142 | 汪勇 | 13517033336 | |
24 | 江西省邮政速递物流有限公司横峰县营业部 | 横峰县解放西路15号1-4栋 | 361125558458520 | 李卫华 | 13970333758 | |
25 | 江西省邮政速递物流有限公司弋阳县营业部 | 弋阳县南岩镇志敏大道中路27号邮政大楼 | 361126558453025 | 吴浙山 | 18979377901 | |
26 | 江西省邮政速递物流有限公司鄱阳县营业部 | 鄱阳县鄱阳镇东湖大道208号 | 361128556046127 | 张勇 | 13803596078 | |
27 | 江西省邮政速递物流有限公司德兴市营业部 | 德兴市银城镇铜都大道女儿田 | 361181558450318 | 祝旭珍 | 13970303199 | |
28 | 江西省邮政速递物流有限公司万年县营业部 | 万年县陈营镇六0北路90号 | 361129556044076 | 李亚波 | 18907939299 | |
29 | 江西省邮政速递物流有限公司余干县营业部 | 余干县玉亭镇干越大道560号 | 36112755604042X | 吴金彪 | 13767353366 | |
30 | 江西省邮政速递物流有限公司上饶县营业部 | 上饶县旭日南大道156号 | 361121558472197 | 林福清 | 13807935127 | |
31 | 江西省邮政速递物流有限公司抚州市分公司 | 抚州市金巢大道409号 | 361001556042230 | 唐曼 | 15179456413 | |
32 | 江西省邮政速递物流有限公司宜黄县营业部 | 宜黄县解放大道42号 | 361026556042080 | 杨忠平 | 13870429196 | |
33 | 江西省邮政速递物流有限公司崇仁县营业部 | 崇仁县巴山镇人民大道 | 361024556041561 | 杨强 | 6366185 | |
34 | 江西省邮政速递物流有限公司乐安县营业部 | 乐安县乐安大道11号 | 361025556041617 | 刘斌荣 | 13979469899 | |
35 | 江西省邮政速递物流有限公司金溪县营业部 | 金溪县秀谷镇开发区 | 361027556042628 | 黄健 | 13907943876 | |
36 | 江西省邮政速递物流有限公司资溪县营业部 | 资溪县建设东路14号 | 36102855604181X | 杨庆阶 | 13979451869 | |
37 | 江西省邮政速递物流有限公司南城县营业部 | 南城县建昌镇建昌大道 | 361021556042839 | 黄福宝 | 13607948007 | |
38 | 江西省邮政速递物流有限公司南丰县营业部 | 南丰县 | 361023556041676 | 朱亚光 | 13907045658 | |
39 | 江西省邮政速递物流有限公司黎川县营业部 | 黎川县日上大道304号 | 361022556041828 | 邓晁 | 15007946086 | |
40 | 江西省邮政速递物流有限公司临川区营业部 | 抚州市临川区上顿渡 | 361002556043671 | 熊明华 | 13907049798 | |
41 | 江西省邮政速递物流有限公司东乡县营业部 | 东乡县工业大道富贵花园A栋 | 361029556043102 | 饶国球 | 13607941099 | |
42 | 江西省邮政速递物流有限公司广昌县营业部 | 广昌县旦江镇青云路1号 | 361030556041430 | 林彤 | 13755905798 | |
43 | 江西省邮政速递物流有限公司宜春市分公司 | 宜春市宜阳大道50号 | 360901556039648 | 漆多 | 15170585048 | |
44 | 江西省邮政速递物流有限公司袁州区营业部 | 宜春市宜阳大道50号 | 360101556036834 | 姜友根 | 13807958038 | |
45 | 江西省邮政速递物流有限公司丰城县营业部 | 丰城市105国道与丰洛公路交汇处 | 360981556039031 | 邹荣琴 | 13766421648 | |
46 | 江西省邮政速递物流有限公司樟树市营业部 | 樟树市药都南大道81号 | 306982556039963 | 巫晓梅 | 13879553199 | |
47 | 江西省邮政速递物流有限公司高安市营业部 | 高安市高安大道428号 | 360983556039242 | 刘文伟 | 13970576599 | |
48 | 江西省邮政速递物流有限公司上高县营业部 | 上高县敖山大道23号邮政局院内 | 360923556039445 | 游爱平 | 15879507529 | |
49 | 江西省邮政速递物流有限公司万载县营业部 | 万载县康乐镇阳乐大道203号 | 360922556041123 | 熊卫军 | 13970549665 | |
50 | 江西省邮政速递物流有限公司奉新县营业部 | 奉新县邮政局院内 | 360921556039752 | 邓居生 | 13767572516 | |
51 | 江西省邮政速递物流有限公司宜丰县营业部 | 城耶溪大道203号 | 360924556039891 | 王清峰 | 13576171011 | |
52 | 江西省邮政速递物流有限公司铜鼓县营业部 | 铜鼓县城南西路36号 | 360926556039103 | 漆俊伟 | 13707008356 | |
53 | 江西省邮政速递物流有限公司靖安县营业部 | 靖安县清华大道52号 | 360925556040868 | 闵红 | 13707056232 | |
54 | 江西省邮政速递物流有限公司吉安市分公司 | 吉安市吉州区鹭洲东路11号 | 360801556040956 | 陈洪江 | 18970690011 | |
55 | 江西省邮政速递物流有限公司新干县营业部 | 新干县状元路1号 | 360824556039357 | 彭军华 | 15979622000 | |
56 | 江西省邮政速递物流有限公司峡江县营业部 | 峡江县水边镇 | 36082355603947X | 胡小香 | 15879690036 | |
57 | 江西省邮政速递物流有限公司永丰县营业部 | 永丰县迎宾大道51号 | 360825556042126 | 邓志勇 | 13766211188 | |
58 | 江西省邮政速递物流有限公司吉水县营业部 | 吉水县龙华中大道589号 | 360822556039453 | 杨爱萍 | 13657962321 | |
59 | 江西省邮政速递物流有限公司吉安县营业部 | 吉安县城开发区105国道帝邮政大楼 | 360921556040374 | 夏凯晴 | 15347966898 | |
60 | 江西省邮政速递物流有限公司泰和营业部 | 泰和县城白凤大段中道 | 360826556039787 | 夏新红 | 15970226662 | |
61 | 江西省邮政速递物流有限公司万安县营业部 | 万安县芙蓉镇五云路 | 360828556038979 | 高小妮 | 13907069826 | |
62 | 江西省邮政速递物流有限公司遂川县营业部 | 遂川县邮政局一楼 | 360887556038418 | 魏芳萍 | 13607966677 | |
63 | 江西省邮政速递物流有限公司安福县营业部 | 安福县武功山大道286号 | 360829556041019 | 林彦琼 | 18679605208 | |
64 | 江西省邮政速递物流有限公司永新县营业部 | 永新县湘赣大道336号 | 360830556046405 | 欧阳慧平 | 13397065586 | |
65 | 江西省邮政速递物流有限公司井冈山市营业部 | 井冈山市茨坪镇桐木岭路 | 360881556041537 | 吴 慧 | 13879669882 | |
66 | 江西省邮政速递物流有限公司赣州市分公司 | 赣州市文清路33号 | 360701556040446 | 殷崇榜 | 13507976899 | |
67 | 江西省邮政速递物流有限公司上犹县营业部 | 上犹县东山镇水南大道173号 | 360724556041158 | 刘祥荔 | 13907979808 | |
68 | 江西省邮政速递物流有限公司信丰县营业部 | 信丰县嘉定镇水北村发家岭 | 360722556044068 | 肖芳铭 | 13807972689 | |
69 | 江西省邮政速递物流有限公司兴国县营业部 | 兴国县潋江镇凤凰大道47号 | 360732556041131 | 钟文星 | 13979751886 | |
70 | 江西省邮政速递物流有限公司于都县营业部 | 于都县贡江镇长征中路16号 | 360731556041780 | 李健 | 13576768096 | |
71 | 江西省邮政速递物流有限公司安远县营业部 | 安远县欣山镇濂江路17号 | 360726556043663 | 赖小玲 | 13803576405 | |
72 | 江西省邮政速递物流有限公司崇义县营业部 | 崇义县模水镇阳岭大道526号 | 360725556040139 | 刘祖旺 | 13970709515 | |
73 | 江西省邮政速递物流有限公司南康市营业部 | 南康市东山街办商贸城金城大街65号 | 360782556042732 | 夏斌 | 18907071591 | |
74 | 江西省邮政速递物流有限公司宁都县营业部 | 宁都梅江南路16号 | 360730556043583 | 陈俊勇 | 13807071101 | |
75 | 江西省邮政速递物流有限公司全南县营业部 | 全南县老车站西路33号 | 360729556043014 | 钟香莲 | 15879701666 | |
76 | 江西省邮政速递物流有限公司瑞金市营业部 | 瑞金市红都大道388号 | 360781558486652 | 谢长征 | 13517975199 | |
77 | 江西省邮政速递物流有限公司赣县营业部 | 赣县梅林章贡路2号 | 360721556042775 | 王兵 | 13330155098 | |
78 | 江西省邮政速递物流有限公司龙南县营业部 | 龙南县金水大道363号 | 360727556043030 | 胡胜 | 13766317599 | |
79 | 江西省邮政速递物流有限公司定南县营业部 | 定南历市龙亭路 | 360728556046151 | 陈庆 | 13517073383 | |
80 | 江西省邮政速递物流有限公司会昌县营业部 | 会昌湘江大道东侧 | 360733556036834 | 朱书称 | 13576793326 | |
81 | 江西省邮政速递物流有限公司石城县营业部 | 石城琴江西华北路163号 | 360735556036834 | 黄鹏 | 13576774666 | |
82 | 江西省邮政速递物流有限公司寻乌县营业部 | 寻乌长安大道2号 | 360734556046477 | 邹敏军 | 13970768899 | |
83 | 江西省邮政速递物流有限公司大余县营业部 | 大余南安新民村上田心 | 360723556045378 | 邹全林 | 13970767088 | |
84 | 江西省邮政速递物流有限公司景德镇分公司 | 景德镇通站路(邮政转运楼二楼) | 360201556044105 | 何婷 | 15879997856 | |
85 | 江西省邮政速递物流有限公司乐平市营业部 | 乐平市洎阳中路29号 | 36028155846439X | 徐贵根 | 13979801606 | |
86 | 江西省邮政速递物流有限公司浮梁县营业部 | 浮梁县朝阳中大道 | 360222558475750 | 叶丹 | 13879828918 | |
87 | 江西省邮政速递物流有限公司萍乡市分公司 | 萍乡市建设东路346号 | 360301556042388 | 彭素娟 | 0799-6763220 | |
88 | 江西省邮政速递物流有限公司新余市分公司 | 新余市仙来大道167号 | 360501556038450 | 李莉 | 18607903183 | |
89 | 江西省邮政速递物流有限公司分宜县营业部 | 新余市分宜县钤山东路98号 | 360521556039277 | 杨淋淋 | 13755569839 | |
90 | 江西省邮政速递物流有限公司鹰潭市分公司 | 鹰潭市南站路西侧 | 360601556039269 | 周春平 | 15107018743 | |
91 | 江西省邮政速递物流有限公司贵溪市营业部 | 贵溪市擂鼓岭广场花园A座 | 360681556038522 | 程淑玲 | 18070011523 | |
92 | 江西省邮政速递物流有限公司余江市分公司 | 余江市邓埠镇建设西路以北 | 36062255604261X | 杨为民 | 13907011680 | |
93 | 江西省邮政速递物流有限公司南昌市物流分公司 | 南昌市邮政路1号 | 360101556040315 | 余桂芳 | 0791-88891698 |
附件2
省邮政速递公司及分支机构应纳税额计算分配表
税款所属期: 单位:元
序号 | 名称 | 税号 | 交通运输 服务销售额 | 其他应税 服务销售额 | 应税销售额合计 | 应税销售额占 汇总销售额比重 | 应纳 税额 |
| 总机构及分支机构汇总 |
|
|
|
|
|
|
| 省邮政速递公司 |
|
|
|
|
|
|
| 分支机构名称 |
|
|
|
|
|
|
| …… |
|
|
|
|
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序
备案号:鲁公网安备37090202000110号
All Rights Reserved 2019 by 协同财税网