北京市国家税务局 北京市财政局关于北京高原印象商贸有限公司等16家连锁经营企业统一缴纳增值税问题的通知
京国税发[2012]135号
发文日期:2012-07-09 | 全文有效
各区、县(地区)国家税务局,各区县财政局:
根据《北京市财政局北京市国家税务局 北京市商务委员会关于我市连锁经营企业增值税纳税地点问题的通知》(京财税〔2011〕2092号)的有关规定,现就我市部分连锁经营企业统一缴纳增值税问题明确如下:
一、对北京高原印象商贸有限公司等16家跨区、县连锁经营企业实行由总店向其所在地主管税务机关统一申报缴纳增值税的方式(名单见附件)。
二、执行中发现的问题请分别向北京市国家税务局和北京市财政局报告。
2012年7月9日
附件:
统一缴纳增值税的连锁经营企业总店、分店情况表
统一缴纳增值税的连锁经营企业总店、分店情况表
序号 | 总店名称 | 纳税人识别号 | 各分店基本情况 | 总店的主管税务机关 | ||
分店名称 | 纳税人识别号 | 经营地所在区县 | ||||
1 | 北京高原印象商贸有限公司 | 110105579062170 | 北京高原印象商贸有限公司海淀分店 | 110105587673684 | 海淀区 | 朝阳国税局 |
2 | 北京家缤纷装饰用品有限公司 | 110105563625565 | 北京家缤纷装饰用品有限公司顺义天竺分公司 | 110105582528218 | 顺义区 | 朝阳国税局 |
3 | 北京万达国际电影城有限公司 | 110105796721929 | 北京万达国际电影城有限公司天通苑店 | 110114681962888 | 石景山区 | 朝阳国税局 |
北京万达国际电影城有限公司石景山店 | 110107682899673 | 石景山区 | 朝阳国税局 | |||
北京万达国际电影城有限公司望京店 | 110105575193659 | 朝阳区 | 朝阳国税局 | |||
4 | 北京宝景康泰商贸有限公司 | 110105686900985 | 北京宝景康泰商贸有限公司西城分公司 | 110105582596368 | 西城区 | 朝阳国税局 |
5 | 英皇钟表珠宝(北京)有限公司 | 110105676600049 | 英皇钟表珠宝(北京)有限公司北京第一分公司 | 110105582545747 | 东城区 | 朝阳国税局 |
英皇钟表珠宝(北京)有限公司北京第三分公司 | 110105585803991 | 东城区 | 朝阳国税局 | |||
英皇钟表珠宝(北京)有限公司北京第四分公司 | 110105585803959 | 东城区 | 朝阳国税局 | |||
英皇钟表珠宝(北京)有限公司北京第六分公司 | 110105585803932 | 朝阳区 | 朝阳国税局 | |||
英皇钟表珠宝(北京)有限公司北京第八分公司 | 110105585803916 | 朝阳区 | 朝阳国税局 | |||
6 | 北京傲胜新亚商贸有限公司 | 110105672844214 | 北京傲胜新亚商贸有限公司海淀第一营业部 | 110105556836719 | 海淀区 | 朝阳国税局 |
北京傲胜新亚商贸有限公司海淀第二营业部 | 110105587704970 | 海淀区 | 朝阳国税局 | |||
北京傲胜新亚商贸有限公司朝阳第三营业部 | 110105567496545 | 朝阳区 | 朝阳国税局 | |||
北京傲胜新亚商贸有限公司朝阳第二营业部 | 110105563673073 | 朝阳区 | 朝阳国税局 | |||
7 | 北京百维博锐贸易有限公司 | 110105573150620 | 北京百维博锐贸易有限公司第二分公司 | 11010558912796X | 东城区 | 朝阳国税局 |
北京百维博锐贸易有限公司第三分公司 | 110105590657271 | 丰台区 | 朝阳国税局 | |||
8 | 美爆潮品(北京)国际商业连锁有限公司 | 110105569490198 | 美爆潮品(北京)国际商业连锁有限公司海淀第一销售分公司 | 110105580836647 | 海淀区 | 朝阳国税局 |
9 | 勒夫马商贸(北京)有限公司 | 110105554801889 | 勒夫马商贸(北京)有限公司海淀分公司 | 110105587735224 | 海淀区 | 朝阳国税局 |
10 | 北京三鼎原商贸有限公司 | 110105565775612 | 北京三鼎原商贸有限公司西城分公司 | 110105579049320 | 西城区 | 朝阳国税局 |
北京三鼎原商贸有限公司朝阳第一分公司 | 110105585831693 | 朝阳区 | 朝阳国税局 | |||
11 | 北京坤诗莱商贸有限公司 | 110105560357921 | 北京坤诗莱商贸有限公司西城分公司 | 110105582516380 | 西城区 | 朝阳国税局 |
12 | 北京信元电信维护有限责任公司 | 110108758715114 | 北京信元电信维护有限责任公司密云第一经营部 | 110108587675065 | 密云县 | 海淀国税局 |
北京信元电信维护有限责任公司延庆第一经营部 | 110108589108259 | 延庆县 | 海淀国税局 | |||
北京信元电信维护有限责任公司平谷第一经营部 | 110108590641106 | 平谷区 | 海淀国税局 | |||
13 | 北京艾丝碧西食品有限公司 | 110222778602678 | 北京艾丝碧西食品有了公司阳光上东店 | 110105782501255 | 朝阳区 | 顺义国税局 |
北京艾丝碧西食品有限公司望京广顺店 | 110105791603560 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司大北窑店 | 110105797555272 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司东方广场壹店 | 110101799004511 | 东城区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司东方广场贰店 | 11010179900452X | 东城区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司大望路店 | 110113662151107 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司中关村大街店 | 110113667500361 | 海淀区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司五道口店 | 110113672351639 | 海淀区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司十里堡店 | 110113551404175 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司百子湾店 | 11011356210045X | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司翠微路店 | 110113558564788 | 海淀区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司亚运村店 | 110113563684354 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司光华路店 | 110113567412612 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司朝外大街店 | 11011357909296X | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司西单北大街店 | 110113580893561 | 西城区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司林翠西里店 | 110113582556585 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司将台路店 | 11011358255650X | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司广渠门店 | 110113584475308 | 东城区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司石景山店 | 110113585809162 | 石景山区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司通州店 | 110113589085691 | 通州区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司昌平店 | 110113590610414 | 昌平区 | 顺义国税局 | |||
北京艾丝碧西食品有限公司国展店 | 110113590610588 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
14 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 110108600000688 | 北京艾莱发喜食品有限公司安华桥冰淇淋店 | 110113565773641 | 西城区 | 顺义国税局 |
北京艾莱发喜食品有限公司西单冰淇淋店 | 110102779504965 | 西城区 | 顺义国税局 | |||
北京艾莱发喜食品有限公司灯市口冰淇淋店 | 110113681956621 | 东城区 | 顺义国税局 | |||
北京艾莱发喜食品有限公司朝外冰淇淋店 | 110113689201661 | 朝阳区 | 顺义国税局 | |||
15 | 北京市顺啸丰商业有限公司 | 110113587745633 | 北京市顺啸丰商业有限公司通州第二分公司 | 110113589098070 | 通州区 | 顺义国税局 |
北京市顺啸丰商业有限公司通州第二分公司 | 110113589097932 | 通州区 | 顺义国税局 | |||
北京市顺啸丰商业有限公司通州第三分公司 | 110113589097975 | 通州区 | 顺义国税局 | |||
北京市顺啸丰商业有限公司丰台第一分公司 | 110113589105162 | 丰台区 | 顺义国税局 | |||
北京市顺啸丰商业有限公司昌平第一分公司 | 110113589101831 | 昌平区 | 顺义国税局 | |||
北京市顺啸丰商业有限公司昌平第二分公司 | 110113589101954 | 昌平区 | 顺义国税局 | |||
北京市顺啸丰商业有限公司顺义第二分公司 | 110113589095662 | 顺义区 | 顺义国税局 | |||
北京市顺啸丰商业有限公司顺义第三分公司 | 110113589095590 | 顺义区 | 顺义国税局 | |||
16 | 北京海航家乐商业管理有限公司 | 110113562099743 | 北京海航家乐商业管理有限公司卢沟桥商店 | 110113580825796 | 丰台区 | 顺义国税局 |
北京海航家乐商业管理有限公司岳各庄店 | 110113567445465 | 丰台区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司通朝大街商店 | 110113569522460 | 通州区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司云锦里商店 | 110113571282929 | 通州区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司月季园路商店 | 110113571236834 | 门头沟区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司窦店店 | 110113567432744 | 房山区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司良乡商店 | 110113584469389 | 房山区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司海特店 | 110113580871178 | 石景山区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司鲁谷商店 | 110113571280958 | 石景山区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司四季青商店 | 110113576936047 | 海淀区 | 顺义国税局 | |||
北京海航家乐商业管理有限公司霄云路商店 | 110105575222771 | 朝阳区 | 顺义国税局 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:400-8778-367
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序