国家税务总局关于卷烟消费税计税价格信息采集有关问题的通知
国税函〔2012〕31号
发文日期:2012-01-21 | 全文有效
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
为贯彻实施《卷烟消费税计税价格信息采集和核定管理办法》(国家税务总局令第26号,以下简称26号令)有关规定,确保卷烟消费税计税价格信息(以下简称价格信息)采集工作顺利进行,现将有关问题通知如下:
一、价格信息采集上传工作分为两个阶段运行:第一阶段为2012年5月31日以前,为试运行期。第二阶段自2012年6月1日起,为正式运行期。
(一)第一阶段价格信息上传工作通过税务总局可控FTP方式实现。
据国家烟草专卖局反映,现阶段,卷烟批发企业消费税纳税人对于残损、罚没等特殊类型卷烟无法按照26号令第五条规定,填报《卷烟批发企业月份销售明细清单》(以下简称明细清单)中所有明细项目,考虑到这一实际情况,经研究,在试运行期间,对于纳税人填报的明细清单中,“卷烟类型”项为“罚没卷烟”和“其他”的卷烟允许只填写合计数,无需提供明细项对应内容,试运行期结束后,纳税人应严格按照26号令有关规定填报。对于明细清单中“卷烟类型”项为“国产卷烟”和“进口卷烟”的部分,仍应严格执行文件规定。
在试运行期间,主管税务机关应严格按照26号令有关规定,在指定时间内,将纳税人报送的明细清单电子数据文件上传至省(自治区、直辖市和计划单列市)国家税务局(以下简称省局)。省局货物和劳务税处应将本省全部数据在规定的时间内,通过税务总局可控FTP上传至“可控FTP:\\100.16.92.60\center货物劳务税司消费税处卷烟核价信息”对应省份项下。电子文件数据格式及接收和上传要求详见附件1。
(二)第二阶段价格信息上传工作,通过税务总局电子申报软件和综合征管软件实现。其“卷烟消费税计税价格信息采集”功能启用时间另行通知。
二、现将卷烟生产和批发企业名单(见附件2)下发给你们,如名单中的任何一项信息发生变更的,请省局货物和劳务税处在信息变更当月,及时将变更后的信息上传至“可控FTP:\\100.16.92.60\center货物劳务税司消费税处卷烟企业信息变更”对应省份项下。
附件:1-3
附件1
接收电子数据文件说明
试运行期间,为方便主管税务机关接收《卷烟批发企业月份销售明细清单》数据文件,特做如下说明:
一、纳税人报送数据格式及示例
(一)报送格式
卷烟批发企业消费税纳税人每月向主管税务机关申报纳税同时,报送《卷烟批发企业月份销售明细清单》和《卷烟牌号信息表》各1份电子数据文件。
(二)数据文件命名规则:
1、数据文件均以“.tax”为扩展名。
2、《卷烟批发企业月份销售明细清单》文件命名规范为:taxML_Xfs2008JypfFb_01_【所属时期起】_【所属时期止】_【纳税人识别号】_V10.tax
3、《卷烟牌号信息表》文件命名规范为:
taxML_JYPFPHXX_【所属时期起】_【所属时期止】_【纳税人识别号】.tax
(三)数据文件示例
以纳税识别号为“230000123123001”的纳税人,申报所属期为“
数据文件1:
taxML_Xfs2008JypfFb_01_20120101_20120131_230000123123001_V10.tax
数据文件2:
taxML_JYPFPHXX_20120101_20120131_230000123123001.tax
二、税务机关接收及上传工作要求
(一)主管税务机关应严格按照信息安全有关要求,接收纳税人电子数据文档。
(二)主管税务机关应认真核对数据文件数量、数据文件扩展名称是否符合要求,认真检查数据文件名称中【所属时期起】、【所属时期止】、【纳税人识别号】等内容与实际情况是否一致。
(三)各省(自治区、直辖市或计划单列市)国家税务局应根据各自情况,确定数据上传方式,主管税务机关在对上述审核内容确认无误后,按照各省要求,将纳税人上报的2个电子数据文件保存至相应指定地点,并确认无误。
附件:
2.全国卷烟生产企业名单
全国卷烟生产企业名单 | ||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 |
1 | 110112101100772 | 上海烟草集团北京卷烟厂 |
2 | 120110767648013 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 |
3 | 130182784057215 | 河北白沙烟草有限责任公司 |
4 | 130702106158578 | 张家口卷烟厂有限责任公司 |
5 | 14011111007158X | 山西昆明烟草有限责任公司 |
6 | 150104114155211 | 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 |
7 | 152201115611784 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司乌兰浩特卷烟厂 |
8 | 210102755786419 | 红塔辽宁烟草有限责任公司 |
9 | 210102755522149 | 红塔辽宁烟草有限责任公司沈阳卷烟厂 |
10 | 210802755787892 | 红塔辽宁烟草有限责任公司营口卷烟厂 |
11 | 222401795219048 | 吉林烟草工业有限责任公司 |
12 | 220303753632424 | 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂 |
13 | 230103127050339 | 黑龙江烟草工业有限责任公司 |
14 | 310110132200434 | 上海烟草集团有限责任公司 |
15 | 320102134764540 | 江苏中烟工业有限责任公司 |
16 | 320102134876825 | 江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 |
17 | 320800139434583 | 江苏中烟工业有限责任公司淮阴卷烟厂 |
18 | 320300136388104 | 江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂 |
19 | 330194142916794 | 浙江中烟工业有限责任公司 |
20 | 340104148944251 | 安徽中烟工业有限责任公司 |
21 | 350802157821405 | 龙岩烟草工业有限责任公司 |
22 | 350204155016357 | 厦门烟草工业有限责任公司 |
23 | 360101767016649 | 江西中烟工业有限责任公司 |
24 | 370112759162101 | 山东中烟工业有限责任公司 |
25 | 41010575714492X | 河南中烟工业有限责任公司 |
26 | 410104170031686 | 河南中烟工业有限责任公司郑州卷烟厂 |
27 | 410184170430628 | 河南中烟工业有限责任公司新郑卷烟厂 |
28 | 410305171073757 | 河南中烟工业有限责任公司洛阳卷烟厂 |
29 | 410511758353547 | 河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂 |
30 | 411000174273092 | 河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 |
31 | 411100174571540 | 河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂 |
32 | 411300176354785 | 河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂 |
33 | 412801755193429 | 河南中烟工业有限责任公司驻马店卷烟厂 |
34 | 420104757009410 | 湖北中烟工业有限责任公司 |
35 | 430102740640740 | 湖南中烟工业有限责任公司 |
36 | 440106190329746 | 广东中烟工业有限责任公司 |
37 | 440801770180773 | 广东中烟工业有限责任公司湛江卷烟厂 |
38 | 440203191526821 | 广东中烟工业有限责任公司韶关卷烟厂 |
39 | 441401196271995 | 广东中烟工业有限责任公司梅州卷烟厂 |
40 | 450100198222644 | 广西中烟工业有限责任公司 |
41 | 460100735841214 | 海南红塔卷烟有限责任公司 |
42 | 440301192199332 | 深圳烟草工业有限责任公司 |
43 | 510112793957784 | 四川烟草工业有限责任公司 |
44 | 520100214412588 | 贵州中烟工业有限责任公司 |
45 | 530102681294242 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 |
46 | 53040121766326X | 红塔烟草(集团)有限责任公司 |
47 | 500902202818847 | 重庆烟草工业有限责任公司 |
48 | 500102711619686 | 重庆烟草工业有限责任公司涪陵卷烟厂 |
49 | 500114711640768 | 重庆烟草工业有限责任公司黔江分厂 |
50 | 500108203155686 | 重庆烟草工业有限责任公司重庆卷烟厂 |
51 | 610198220562750 | 陕西中烟工业有限责任公司 |
52 | 610198220562750C01 | 陕西中烟工业有限责任公司(1) |
53 | 610198220562750J01 | 陕西中烟工业有限责任公司(2) |
54 | 610198220562750F01 | 陕西中烟工业有限责任公司(3) |
55 | 610198220562750G01 | 陕西中烟工业有限责任公司(4) |
56 | 610102220562750E01 | 陕西中烟工业有限责任公司(5) |
57 | 620101224434895 | 甘肃烟草工业有限责任公司 |
58 | 640302228281814 | 湖南中烟工业有限责任公司吴忠卷烟厂 |
59 | 654003230490439 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂 |
附件:
3.全国卷烟批发企业名单
全国卷烟批发企业名单 | ||
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 |
1 | 11011210114015X | 中国烟草总公司北京市公司 |
2 | 110101633698816 | 北京市东城烟草公司 |
3 | 110102633699405 | 北京市西城烟草公司 |
4 | 110105634318045 | 北京市朝阳烟草公司 |
5 | 110108700054341 | 北京市海淀烟草公司 |
6 | 110106633643188 | 北京市丰台烟草公司 |
7 | 110107633789814 | 北京市石景山烟草公司 |
8 | 110111633699093 | 北京市房山烟草公司 |
9 | 110109634322730 | 北京市门头沟烟草公司 |
10 | 110112102449634 | 北京市通州烟草公司 |
11 | 110114102628974 | 北京市昌平烟草公司 |
12 | 110224633790161 | 北京市大兴烟草公司 |
13 | 110222102549782 | 北京市顺义烟草公司 |
14 | 110226102951990 | 北京市平谷烟草公司 |
15 | 110227733488170 | 北京市怀柔烟草公司 |
16 | 110228102990009 | 北京市密云烟草公司 |
17 | 110229103057931 | 北京市延庆烟草公司 |
18 | 110105633714193 | 北京市卷烟食品连锁配送有限责任公司 |
19 | 120101103065720 | 中国烟草总公司天津市公司 |
20 | 120103712947550 | 天津市烟草公司第一分公司 |
21 | 120102803224649 | 天津市烟草公司第二分公司 |
22 | 120106803556942 | 天津市烟草公司第三分公司 |
23 | 12011070049614X | 天津市烟草公司东丽分公司 |
24 | 120111700513106 | 天津市烟草公司西青分公司 |
25 | 120112700499922 | 天津市烟草公司津南分公司 |
26 | 120113712935445 | 天津市烟草公司北辰分公司 |
27 | 120107103620739 | 天津市烟草公司塘沽分公司 |
28 | 120108803673751 | 天津市烟草公司汉沽分公司 |
29 | 120109103078142 | 天津市烟草公司大港分公司 |
30 | 120222104096801 | 天津武清烟草有限公司 |
31 | 120224104231743 | 天津宝坻烟草有限公司 |
32 | 120221104020655 | 天津芦台烟草有限公司 |
33 | 120223239551613 | 天津静海烟草有限公司 |
34 | 120225104297400 | 天津渔阳烟草有限公司 |
35 | 120113666122047 | 中国烟草总公司天津市公司物流分公司 |
36 | 120102103233675 | 天津市恒大实业公司 |
37 | 130104104393865 | 河北省烟草公司石家庄市公司 |
38 | 130211104744995 | 河北省烟草公司唐山市公司 |
39 | 130302105254656 | 河北省烟草公司秦皇岛市公司 |
40 | 130403105520408 | 河北省烟草公司邯郸市公司 |
41 | 130511601196483 | 河北省烟草公司邢台市公司 |
42 | 130603105941085 | 河北省烟草公司保定市公司 |
43 | 130711106154331 | 河北省烟草公司张家口市公司 |
44 | 130802106423781 | 河北省烟草公司承德市公司 |
45 | 130903106600127 | 河北省烟草公司沧州市公司 |
46 | 131003109261001 | 河北省烟草公司廊坊市公司 |
47 | 131102109795169 | 河北省烟草公司衡水市公司 |
48 | 13068273143235X | 保定烟草定州卷烟经理部 |
49 | 130428106997558 | 邯郸烟草分公司肥乡县卷烟经理部 |
50 | 130733402109914 | 崇礼县烟草公司 |
51 | 130721106301899 | 宣化县烟草公司 |
52 | 140111110120089 | 山西省烟草公司太原市公司 |
53 | 14021311040230X | 山西省烟草公司大同市公司 |
54 | 140323110580130 | 山西省烟草公司阳泉市公司 |
55 | 140404110752473 | 山西省烟草公司长治市公司 |
56 | 14050701242090X | 山西省烟草公司晋城市公司 |
57 | 140604111411128 | 山西省烟草公司朔州市公司 |
58 | 142215111862375 | 山西省烟草公司忻州市公司 |
59 | 142334602617163 | 山西省烟草公司吕梁市公司 |
60 | 142403112731027 | 山西省烟草公司晋中市公司 |
61 | 142611113092036 | 山西省烟草公司临汾市公司 |
62 | 142701113632995 | 山西省烟草公司运城市公司 |
63 | 152502772204310 | 内蒙古自治区烟草公司锡林郭勒盟公司 |
64 | 150114114154657 | 内蒙古自治区烟草公司呼和浩特市公司 |
65 | 150240114392532 | 内蒙古自治区烟草公司包头市公司 |
66 | 150302626475112 | 内蒙古自治区烟草公司乌海市公司 |
67 | 150402114790151 | 内蒙古自治区烟草公司赤峰市公司 |
68 | 152301115790065 | 内蒙古自治区烟草公司通辽市公司 |
69 | 152702116930146 | 内蒙古自治区烟草公司鄂尔多斯市公司 |
70 | 152101115191302 | 内蒙古自治区烟草公司呼伦贝尔市公司 |
71 | 15210211526230X | 内蒙古自治区烟草公司满洲里市公司 |
72 | 152201115610837 | 内蒙古自治区烟草公司兴安盟公司 |
73 | 15250170138027X | 内蒙古自治区烟草公司二连浩特市公司 |
74 | 15260146220872X | 内蒙古自治区烟草公司乌兰察布市公司 |
75 | 152801117204592 | 内蒙古自治区烟草公司巴彦淖尔市公司 |
76 | 152921117440026 | 内蒙古自治区烟草公司阿拉善盟公司 |
77 | 152529116360673 | 正镶白旗烟草公司 |
78 | | 东风场区烟草公司 |
79 | 210103701935984 | 辽宁省烟草公司沈阳市公司 |
80 | 210302241469459 | 辽宁省烟草公司鞍山市公司 |
81 | 210402119321717 | 辽宁省烟草公司抚顺市公司 |
82 | 210504119722588 | 辽宁省烟草公司本溪市公司 |
83 | 210603120083592 | 辽宁省烟草公司丹东市公司 |
84 | 210702120522575 | 辽宁省烟草公司锦州市公司 |
85 | 210802121125723 | 辽宁省烟草公司营口市公司 |
86 | 210910121522104 | 辽宁省烟草公司阜新市公司 |
87 | 211003121991306 | 辽宁省烟草公司辽阳市公司 |
88 | 211202122711214 | 辽宁省烟草公司铁岭市公司 |
89 | 211302123161007 | 辽宁省烟草公司朝阳市公司 |
90 | 211103122413559 | 辽宁省烟草公司盘锦市公司 |
91 | 211403123712868 | 辽宁省烟草公司葫芦岛市公司 |
92 | 220105124014834 | 吉林省烟草公司长春市公司 |
93 | 220211124472974 | 吉林省烟草公司吉林市公司 |
94 | 220303124905602 | 吉林省烟草公司四平市公司 |
95 | 220402125158207 | 吉林省烟草公司辽源市公司 |
96 | 220501125366022 | 吉林省烟草公司通化市公司 |
97 | 220601125615607 | 吉林省烟草公司白山市公司 |
98 | 220702244432328 | 吉林省烟草公司松原市公司 |
99 | 220802125900897 | 吉林省烟草公司白城市公司 |
100 | 222401126320309 | 吉林省烟草公司延边州公司 |
101 | 230198127041096 | 黑龙江省烟草公司哈尔滨市公司 |
102 | 230202128516022 | 黑龙江省烟草公司齐齐哈尔市公司 |
103 | 23030212893518X | 黑龙江省烟草公司鸡西市公司 |
104 | 230403129101398 | 黑龙江省烟草公司鹤岗市公司 |
105 | 23059012921312X | 黑龙江省烟草公司双鸭山市公司 |
106 | 230602129315695 | 黑龙江省烟草公司大庆市公司 |
107 | 230702129532534 | 黑龙江省烟草公司伊春市公司 |
108 | 23089012973454X | 黑龙江省烟草公司佳木斯市公司 |
109 | 230903130053426 | 黑龙江省烟草公司七台河市公司 |
110 | 23100513022116X | 黑龙江省烟草公司牡丹江市公司 |
111 | 231081606392563 | 黑龙江省烟草公司绥芬河市公司 |
112 | 231190131630248 | 黑龙江省烟草公司黑河市公司 |
113 | 231202702805161 | 黑龙江省烟草公司绥化市公司 |
114 | 232780131802310 | 黑龙江省烟草公司大兴安岭地区公司 |
115 | 210203118466391 | 中国烟草总公司大连市公司 |
116 | 310110132200426 | 上海烟草贸易中心有限公司 |
117 | 310101132344964 | 上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司 |
118 | 310109133144921 | 上海烟草集团虹口烟草糖酒有限公司 |
119 | 310101630244499 | 上海烟草集团卢湾烟草糖酒有限公司 |
120 | 310104630272393 | 上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司 |
121 | 310107630337943 | 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限公司 |
122 | 310105132716246 | 上海烟草集团长宁烟草糖酒有限公司 |
123 | 310110630394614 | 上海烟草集团杨浦烟草糖酒有限公司 |
124 | 310108630358541 | 上海烟草集团闸北烟草糖酒有限公司 |
125 | 310106630306581 | 上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司 |
126 | 310229134378738 | 上海烟草集团青浦烟草糖酒有限公司 |
127 | 310112134600984 | 上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司 |
128 | 310228134276387 | 上海烟草集团金山烟草糖酒有限公司 |
129 | 310226134078110 | 上海烟草集团奉贤烟草糖酒有限公司 |
130 | 31011513398471X | 上海烟草集团南汇烟草糖酒有限公司 |
131 | 310114133680249 | 上海烟草集团嘉定烟草糖酒有限公司 |
132 | 310227134163008 | 上海烟草集团松江烟草糖酒有限公司 |
133 | 31011563060129X | 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司 |
134 | 310113630424844 | 上海烟草集团宝山烟草糖酒有限公司 |
135 | 310230134469859 | 上海烟草集团崇明烟草糖酒有限公司 |
136 | 310108133045798 | 上海烟草集团铁路烟草有限公司 |
137 | 310105740274496 | 上海海烟物流发展有限公司 |
138 | 310110630385902 | 上海海烟烟草糖酒有限公司 |
139 | 310110630473910 | 上海市烟草贸易中心卷烟经理部 |
140 | 320102134923126 | 江苏省烟草公司南京市公司 |
141 | 320502137690890 | 江苏省烟草公司苏州市公司 |
142 | 320200135906010 | 江苏省烟草公司无锡市公司 |
143 | 32040013720360X | 江苏省烟草公司常州市公司 |
144 | 321100141379448 | 江苏省烟草公司镇江市公司 |
145 | 321001140715905 | 江苏省烟草公司扬州市公司 |
146 | 320601138315283 | 江苏省烟草公司南通市公司 |
147 | 321201141855483 | 江苏省烟草公司泰州市公司 |
148 | 320901140132929 | 江苏省烟草公司盐城市公司 |
149 | 321300142334102 | 江苏省烟草公司宿迁市公司 |
150 | 320800139435244 | 江苏省烟草公司淮安市公司 |
151 | 320705139003986 | 江苏省烟草公司连云港市公司 |
152 | 320300136406616 | 江苏省烟草公司徐州市公司 |
153 | 330194143058496 | 浙江省烟草公司杭州市公司 |
154 | 330204144068063 | 浙江省烟草公司宁波市公司 |
155 | 330300145030702 | 浙江省烟草公司温州市公司 |
156 | 330401146460376 | 浙江省烟草公司嘉兴市公司 |
157 | 330501146916054 | 浙江省烟草公司湖州市公司 |
158 | 330602145911841 | 浙江省烟草公司绍兴市公司 |
159 | 330702147291893 | 浙江省烟草公司金华市公司 |
160 | 330800147732601 | 浙江省烟草公司衢州市公司 |
161 | 331100148861093 | 浙江省烟草公司丽水市公司 |
162 | 331001148880470 | 浙江省烟草公司台州市公司 |
163 | 330901148690159 | 浙江省烟草公司舟山市公司 |
164 | 340104783099130 | 安徽省烟草公司合肥市公司 |
165 | 340603150820338 | 安徽省烟草公司淮北市公司 |
166 | 341600151942417 | 安徽省烟草公司亳州市公司 |
167 | 342201152341154 | 安徽省烟草公司宿州市公司 |
168 | 340304713991828 | 安徽省烟草公司蚌埠市公司 |
169 | 341203719905855 | 安徽省烟草公司阜阳市公司 |
170 | 340403150232595 | 安徽省烟草公司淮南市公司 |
171 | 341102713937725 | 安徽省烟草公司滁州市公司 |
172 | 342400152943614 | 安徽省烟草公司六安市公司 |
173 | 34050315050276X | 安徽省烟草公司马鞍山市公司 |
174 | 340203719930292 | 安徽省烟草公司芜湖市公司 |
175 | 34250115326332X | 安徽省烟草公司宣城市公司 |
176 | 340700151100607 | 安徽省烟草公司铜陵市公司 |
177 | 342900153820595 | 安徽省烟草公司池州市公司 |
178 | 340802151302495 | 安徽省烟草公司安庆市公司 |
179 | 341002151460573 | 安徽省烟草公司黄山市公司 |
180 | 340302734973514 | 安徽铁路卷烟经营部 |
181 | 350103154381352 | 福建省烟草公司福州市公司 |
182 | 350204154987856 | 福建省烟草公司厦门市公司 |
183 | 350302155340800 | 福建省烟草公司莆田市公司 |
184 | 35040215558109X | 福建省烟草公司三明市公司 |
185 | 350503156100796 | 福建省烟草公司泉州市公司 |
186 | 350602156507027 | 福建省烟草公司漳州市公司 |
187 | 350702705273092 | 福建省烟草公司南平市公司 |
188 | 350802157821480 | 福建省烟草公司龙岩市公司 |
189 | 350902157420249 | 福建省烟草公司宁德市公司 |
190 | 350204155022167 | 中国卷烟销售公司厦门卷烟调拨站 |
191 | 360101158376593 | 江西省烟草公司南昌市公司 |
192 | 360201158784247 | 江西省烟草公司景德镇市公司 |
193 | 360301159064188 | 江西省烟草公司萍乡市公司 |
194 | 360403159304292 | 江西省烟草公司九江市公司 |
195 | 360501159860248 | 江西省烟草公司新余市公司 |
196 | 360601159993016 | 江西省烟草公司鹰潭市公司 |
197 | 360701160237197 | 江西省烟草公司赣州市公司 |
198 | 360801161978595 | 江西省烟草公司吉安市公司 |
199 | 36090116096014X | 江西省烟草公司宜春市公司 |
200 | 361001162581645 | 江西省烟草公司抚州市公司 |
201 | 36110116144311X | 江西省烟草公司上饶市公司 |
202 | 370112724985706 | 山东济南烟草有限公司 |
203 | 370203713700736 | 山东青岛烟草有限公司 |
204 | 370303864181419 | 山东淄博烟草有限公司 |
205 | 370481706173296 | 山东枣庄烟草有限公司 |
206 | 370502726203691 | 山东东营烟草有限公司 |
207 | 370602165047704 | 山东烟台烟草有限公司 |
208 | 370705723278313 | 山东潍坊烟草有限公司 |
209 | 370802706116873 | 山东济宁烟草有限公司 |
210 | 370902724988077 | 山东泰安烟草有限公司 |
211 | 371002706249940 | 山东威海烟草有限公司 |
212 | 371102168350557 | 山东日照烟草有限公司 |
213 | 371202869569113 | 山东莱芜烟草有限公司 |
214 | 371302724990871 | 山东临沂烟草有限公司 |
215 | 371402867293977 | 山东德州烟草有限公司 |
216 | 372500724988595 | 山东聊城烟草有限公司 |
217 | 372301725402461 | 山东滨州烟草有限公司 |
218 | 372901725406403 | 山东菏泽烟草有限公司 |
219 | 410102170030528 | 河南省烟草公司郑州市公司 |
220 | 410305171073415 | 河南省烟草公司洛阳市公司 |
221 | 411200174743074 | 河南省烟草公司三门峡市公司 |
222 | 411000174272612 | 河南省烟草公司许昌市公司 |
223 | 410402171753218 | 河南省烟草公司平顶山市公司 |
224 | 411100174566397 | 河南省烟草公司漯河市公司 |
225 | 411300176310571 | 河南省烟草公司南阳市公司 |
226 | 412800175860627 | 河南省烟草公司驻马店市公司 |
227 | 413001176883054 | 河南省烟草公司信阳市公司 |
228 | 412700175410685 | 河南省烟草公司周口市公司 |
229 | 411403175000969 | 河南省烟草公司商丘市公司 |
230 | 410204170644407 | 河南省烟草公司开封市公司 |
231 | 410500172198842 | 河南省烟草公司安阳市公司 |
232 | 410902173950530 | 河南省烟草公司濮阳市公司 |
233 | 410600172630893 | 河南省烟草公司鹤壁市公司 |
234 | 410702172920655 | 河南省烟草公司新乡市公司 |
235 | 41080017347209X | 河南省烟草公司焦作市公司 |
236 | 410881177467028 | 河南省烟草公司济源市公司 |
237 | 420112751810979 | 湖北省烟草公司武汉市公司 |
238 | 420203011053562 | 湖北省烟草公司黄石市公司 |
239 | 420303178780921 | 湖北省烟草公司十堰市公司 |
240 | 420501722096227 | 湖北省烟草公司宜昌市公司 |
241 | 420606179319125 | 湖北省烟草公司襄阳市公司 |
242 | 420701179861459 | 湖北省烟草公司鄂州市公司 |
243 | 420804180110388 | 湖北省烟草公司荆门市公司 |
244 | 420901180813243 | 湖北省烟草公司孝感市公司 |
245 | 421001178968502 | 湖北省烟草公司荆州市公司 |
246 | 421101180314436 | 湖北省烟草公司黄冈市公司 |
247 | 421200181210137 | 湖北省烟草公司咸宁市公司 |
248 | 42130172614701X | 湖北省烟草公司随州市公司 |
249 | 422800883014237 | 湖北省烟草公司恩施州公司 |
250 | 429004181660525 | 湖北省烟草公司仙桃市公司 |
251 | 429005183660668 | 湖北省烟草公司潜江市公司 |
252 | 429006181812082 | 湖北省烟草公司天门市公司 |
253 | 429021183710047 | 湖北省烟草公司神农架林区公司 |
254 | 42011217811585X | 湖北省烟草公司武汉市公司东西湖公司 |
255 | 420113178164635 | 湖北省烟草公司武汉市公司汉南公司 |
256 | 421101706987468 | 黄冈市龙感湖烟草有限公司 |
257 | 420105662280558 | 武汉铁路烟草有限责任公司 |
258 | 420606179319299 | 襄阳铁路津津卷烟批发经营部 |
259 | 430111183855596 | 湖南省烟草公司长沙市公司 |
260 | 430203184283331 | 湖南省烟草公司株洲市公司 |
261 | 430304184686085 | 湖南省烟草公司湘潭市公司 |
262 | 430407185014002 | 湖南省烟草公司衡阳市公司 |
263 | 430503185525611 | 湖南省烟草公司邵阳市公司 |
264 | 430602186085953 | 湖南省烟草公司岳阳市公司 |
265 | 430702186482860 | 湖南省烟草公司常德市公司 |
266 | 430802186880113 | 湖南省烟草公司张家界市公司 |
267 | 430903187081751 | 湖南省烟草公司益阳市公司 |
268 | 431002187760818 | 湖南省烟草公司郴州市公司 |
269 | 431103188320144 | 湖南省烟草公司永州市公司 |
270 | 431202188882040 | 湖南省烟草公司怀化市公司 |
271 | 431302187401110 | 湖南省烟草公司娄底市公司 |
272 | 433101189481425 | 湖南省烟草公司湘西自治州公司 |
273 | 440102729911247 | 广东烟草广州市有限公司 |
274 | 440204731441889 | 广东烟草韶关市有限公司 |
275 | 440223734098238 | 广东烟草南雄市有限公司 |
276 | 440401731458453 | 广东烟草珠海市有限公司 |
277 | 44050171228825X | 广东烟草汕头市有限责任公司 |
278 | 440583708045626 | 广东烟草汕头澄海有限公司 |
279 | 440513682484793 | 广东烟草汕头市有限责任公司潮阳分公司 |
280 | 440507682484910 | 广东烟草汕头市有限责任公司龙湖分公司 |
281 | 440601714701386 | 广东烟草佛山市有限责任公司 |
282 | 440701731471180 | 广东烟草江门市有限公司 |
283 | 440783732188491 | 广东烟草开平市有限公司 |
284 | 440801730463162 | 广东烟草湛江市有限公司 |
285 | 440900719221832 | 广东烟草茂名市有限责任公司 |
286 | 441201195280929 | 广东烟草肇庆市有限责任公司 |
287 | 441300707864654 | 广东烟草惠州市有限责任公司 |
288 | 441401733102469 | 广东烟草梅州市有限公司 |
289 | 441501730467147 | 广东烟草汕尾市有限公司 |
290 | 441601707923773 | 广东烟草河源市有限责任公司 |
291 | 441701197337722 | 广东烟草阳江市有限责任公司 |
292 | 441801732175121 | 广东烟草清远市有限公司 |
293 | 44190073145791X | 广东烟草东莞市有限公司 |
294 | 442000712311122 | 广东烟草中山市有限责任公司 |
295 | 445101282286659 | 广东烟草潮州市有限责任公司 |
296 | 445121669851691 | 广东烟草潮州市有限责任公司潮安县分公司 |
297 | 445122669860272 | 广东烟草潮州市有限责任公司饶平县分公司 |
298 | 445201730457504 | 广东烟草揭阳市有限公司 |
299 | 445281708122361 | 广东烟草普宁市有限责任公司 |
300 | 445300708191957 | 广东烟草云浮市有限责任公司 |
301 | 445321719229228 | 广东烟草新兴县有限公司 |
302 | 440523193221757 | 广东省烟草公司南澳县公司 |
303 | 450100198228800 | 广西壮族自治区烟草公司南宁市公司 |
304 | 450202198229176 | 广西壮族自治区烟草公司柳州市公司 |
305 | 450300198229766 | 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司 |
306 | 450400199121458 | 广西壮族自治区烟草公司梧州市公司 |
307 | 450502199301926 | 广西壮族自治区烟草公司北海市公司 |
308 | 45060019936031X | 广西壮族自治区烟草公司防城港市公司 |
309 | 450700201130901 | 广西壮族自治区烟草公司钦州市公司 |
310 | 450800200451711 | 广西壮族自治区烟草公司贵港市公司 |
311 | 450991200422830 | 广西壮族自治区烟草公司玉林市公司 |
312 | 451002198229635 | 广西壮族自治区烟草公司百色市公司 |
313 | 451102200340069 | 广西壮族自治区烟草公司贺州市公司 |
314 | 451200198229600 | 广西壮族自治区烟草公司河池市公司 |
315 | 451302199882070 | 广西壮族自治区烟草公司来宾市公司 |
316 | 451400199670174 | 广西壮族自治区烟草公司崇左市公司 |
317 | 460100201242022 | 中国烟草总公司海南省公司 |
318 | 460100201295861 | 海南省烟草公司海口公司 |
319 | 460200201340650 | 海南省烟草公司三亚公司 |
320 | 460002201460003 | 海南省烟草公司琼海公司 |
321 | 460003201581315 | 海南省烟草公司儋州公司 |
322 | 440301192179593 | 中国烟草总公司深圳市公司 |
323 | 440301892259391 | 深圳市烟草罗湖公司 |
324 | 440301192289848 | 深圳市烟草福田公司 |
325 | 440301192265619 | 深圳市烟草南山公司 |
326 | 440306892472221 | 深圳市烟草宝安公司 |
327 | 440307279520643 | 深圳市烟草龙岗公司 |
328 | 440301708453507 | 深圳市烟草盐田公司 |
329 | 440300670040060 | 深圳市烟草光明新区公司 |
330 | 440300697124715 | 深圳市烟草坪山新区公司 |
331 | 440301192189943 | 深圳中深烟草贸易中心 |
332 | 510105201911513 | 四川省烟草公司成都市公司 |
333 | 510181202758717 | 四川省烟草公司都江堰市公司 |
