国家税务总局关于发布适用启运港退(免)税政策的运输企业及运输工具名单的公告
国家税务总局公告2015年第9号
发文日期:2015-02-13 | 全文有效
根据《财政部海关总署 国家税务总局关于扩大启运港退税政策试点范围的通知》(财税〔2014〕53号)和《国家税务总局关于发布〈启运港退(免)税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第52号)的有关规定,税务总局汇总了有关地区上报符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业和交通运输工具名单,现予以公布,具体名单见附件。
特此公告。
附件:1.符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单
2.符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单
符合适用启运港退(免)税政策条件的运输企业名单 | ||
序号 | 运输企业名称 | 纳税人识别号 |
1 | 安徽东方捷运船务有限公司 | 340207756804092 |
2 | 江苏恒隆物流有限公司 | 320002745580409 |
3 | 江苏凯通国际物流有限公司 | 32012578068131X |
4 | 江苏远洋运输有限公司 | 320106134762449 |
5 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 320103752701491 |
6 | 江苏凯通航运有限公司 | 32012578068131X |
7 | 南京通海集装箱航运有限公司 | 320107748232063 |
8 | 南京众诚航运有限公司 | 320123780677417 |
9 | 上港集团长江港口物流有限公司 | 310141555973949 |
10 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 420103778153876 |
11 | 上海泛亚航运有限公司 | 310141132221745 |
12 | 上海海华轮船有限公司 | 310141132204275 |
13 | 上海集海航运有限公司 | 310141729481742 |
14 | 上海浦海航运有限公司 | 310141132205438 |
15 | 上海新洋山集装箱运输有限公司 | 310141769681204 |
16 | 嵊泗洋山江海联运有限公司 | 33092278969693X |
17 | 芜湖中远集装箱船务代理有限公司 | 340202754850925 |
18 | 武汉长海集装箱航运有限公司 | 42011674475899X |
19 | 中国上海外轮代理有限公司 | 310101132208081 |
20 | 中海集装箱运输武汉有限公司 | 420102774571501 |
21 | 中外运长江船务有限公司 | 320103703121669 |
22 | 中外运湖北有限责任公司 | 420114714664247 |
23 | 中艺国际储运公司江苏公司 | 320103134775100 |
24 | 中远集装箱运输有限公司 | 310141132293327 |
符合适用启运港退(免)税政策条件的运输工具名单 | |||
序号 | 运输工具名称 | 所属运输企业 | |
企业名称 | 纳税人识别号 | ||
1 | 盛达和旭 | 上海浦海航运有限公司 | 310141132205438 |
怀安永祥 | |||
集海永祥 | |||
畅锦18 | |||
长安103 | |||
2 | 集海宝山 | 上海海华轮船有限公司 | 310141132204275 |
集海洋山 | |||
集海之峰 | |||
集海之腾 | |||
集海之鸿 | |||
集海之星 | |||
集海钟山 | |||
集海之龙 | |||
3 | 天宝河 | 中远集装箱运输有限公司 | 310141132293327 |
天运河 | |||
天兴河 | |||
天隆河 | |||
天秀河 | |||
天丽河 | |||
天盛河 | |||
天锦河 | |||
天安河 | |||
天康河 | |||
天庆河 | |||
天福河 | |||
秀河 | |||
雅河 | |||
4 | 新长江 | 上港集团长江港口物流有限公司 | 310141555973949 |
怀安永顺 | |||
集海之程 | |||
5 | 通海集18号 | 安徽东方捷运船务有限公司 | 340207756804092 |
通海钟山 | |||
顺泽1 | |||
6 | 新东方2号 | 芜湖中远集装箱船务代理有限公司 | 340202754850925 |
7 | 佳兴18 | 中外运长江船务有限公司 | 320103703121669 |
中海006 | |||
中海009 | |||
中外运长江002 | |||
佳兴68 | |||
8 | 众诚69 | 江苏众诚国际物流有限公司 | 320103752701491 |
武祥66 | |||
众诚99 | |||
众诚89 | |||
9 | 凯通7 | 江苏凯通国际物流有限公司 | 32012578068131X |
凯通9 | |||
凯通18 | |||
凯通99 | |||
10 | 长海北湖 | 武汉长海集装箱航运有限公司 | 42011674475899X |
SHENG SONG 618 | |||
11 | SHENG DA HE XU | 中海集装箱运输武汉有限公司 | 420102774571501 |
12 | 上港集团长江物流湖北有限公司 | 420103778153876 | |
SHENGDAHEXIE | |||
JIANGHAIZHIDA | |||
RUNDAHANGHAI | |||
13 | YONG YU 016 | 中外运湖北有限责任公司 | 420114714664247 |
YONG YU 018 | |||
XIN HAI JI CHANG HONG | |||
RUN FA CHANG QING | |||
14 | 顺泽1 | 南京通海集装箱航运有限公司 | 320107748232063 |
通海钟山 | |||
通海集18号 | |||
中海151 | |||
武家嘴1009 | |||
15 | 集海之鲲 | 上海集海航运有限公司 | 310141729481742 |
集海之惠 | |||
盛达和旭 | |||
盛达和谐 | |||
江海之达 | |||
润达航海 | |||
昊运 | |||
长江之盛 | |||
集海永强 | |||
新海集奋进 | |||
新海集腾达 | |||
新海集和谐号 | |||
集海之绣 | |||
集海之盛 | |||
集海之明 | |||
新长江 | |||
集海之杰 | |||
集海之程 | |||
集海之源 | |||
国良68 | |||
生松9号 | |||
纬集6号 | |||
16 | 泛亚江阴 | 上海泛亚航运有限公司 | 310141132221745 |
泛亚洋山 | |||
泛亚太仓 | |||
军正和谐 | |||
佳兴16 | |||
佳兴17 | |||
新东方2 | |||
淮海集1 | |||
怀安海集 | |||
新鸿祥78 | |||
17 | 德林 | 中艺国际储运公司江苏公司 | 320103134775100 |
中艺润通 | |||
中艺润达 | |||
18 | 飞雄1 | 江苏远洋新世纪货运代理有限公司 | 320106134762449 |
飞雄2 | |||
凯通7 | |||
19 | 柏青 | 江苏恒隆物流有限公司 | 320002745580409 |
恒隆8 | |||
恒隆9 | |||
恒隆69 | |||
富泰 | |||
富鑫 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序