财政部 国家税务总局 工业和信息化部关于不属于车船税征收范围的纯电动燃料电池乘用车车型目录(第一批)的公告
财政部 工业和信息化部 国家税务总局公告2011年第81号
发文日期:2011-12-31 | 全文有效
根据《中华人民共和国车船税法》有关规定,纯电动、燃料电池乘用车不属于车船税征收范围。为维护纳税人的合法权益,便于税务机关和扣缴义务人准确掌握政策,财政部、国家税务总局、工业和信息化部根据纯电动、燃料电池乘用车的技术进步和车型变化情况,公告其车型目录。现将第一批不属于车船税征收范围的纯电动、燃料电池乘用车车型目录予以公告。
财政部 国家税务总局 工业和信息化部
二O一一年十二月三十一日
附件:不属于车船税征收范围的纯电动 燃料电池乘用车车型目录(第一批).doc
一、纯电动乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1. | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | CA7005EV | 纯电动轿车 |
2. | 一汽-大众汽车有限公司 | 开利牌 | FV7002XBEV | 纯电动轿车 |
3. | 东风汽车公司 | 东风牌 | EQ | 纯电动轿车 |
4. | 上海大众汽车有限公司 | 天越牌(TANTUS) | SVW7007BEV | 纯电动轿车 |
5. | 上海通用汽车有限公司 | 赛欧牌(SAIL) | SGM7000EV | 纯电动轿车 |
6. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV1 | 纯电动多用途乘用车 |
7. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV3 | 纯电动多用途乘用车 |
8. | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6438EV2 | 纯电动多用途乘用车 |
9. | 哈飞汽车股份有限公司 | 哈飞牌 | HFJ7001EV | 纯电动轿车 |
10. | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 豪情牌 | HQ7001EE | 纯电动轿车 |
11. | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 纯电动轿车 |
12. | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 东南牌 | DN6490MBEV | 纯电动乘用车 |
13. | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 利亚纳牌 | CH7000BEV | 纯电动轿车 |
14. | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN6461W | 纯电动乘用车 |
15. | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN6493H | 纯电动乘用车 |
16. | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN6440V1Y | 纯电动乘用车 |
17. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6400EVL | 电动轻型客车 |
18. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6400EVL1 | 纯电动轻型客车 |
19. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6400EVL2 | 纯电动轻型客车 |
20. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6401EVL | 纯电动轻型客车 |
21. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6401EVL1 | 纯电动轻型客车 |
22. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 江南牌 | JNJ7000EVA | 纯电动轿车 |
23. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ7000EVM | 纯电动轿车 |
24. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6401EVL5 | 纯电动轻型客车 |
25. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6401EVL4 | 纯电动轻型客车 |
26. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6410EVM | 纯电动轻型客车 |
27. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6410EVM1 | 纯电动轻型客车 |
28. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6410EVM2 | 纯电动轻型客车 |
29. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6401EVL2 | 纯电动轻型客车 |
30. | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | JNJ6401EVL3 | 纯电动轻型客车 |
31. | 一汽海马汽车有限公司 | 海马牌 | HMC7000EVM0 | 纯电动轿车 |
32. | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | LF7002EV | 纯电动轿车 |
33. | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001EV | 纯电动轿车 |
34. | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7001EVB | 纯电动轿车 |
35. | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | QCJ7006BEV | 纯电动轿车 |
36. | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | QCJ7006BEVF | 纯电动轿车 |
37. | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | QCJ7006BEVL | 纯电动轿车 |
38. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7000ELS18 | 纯电动轿车 |
39. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7001ELS18 | 纯电动轿车 |
40. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 瑞麒牌 | SQR7000BEVS181 | 纯电动轿车 |
41. | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | JX7002BEV | 纯电动轿车 |
42. | 海马轿车有限公司 | 海马牌 | HMA7000BEV | 纯电动轿车 |
二、燃料电池乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1. | 中国第一汽车集团公司 | 红旗牌 | CA7904FC | 燃料电池轿车 |
2. | 上海大众汽车有限公司 | 帕萨特牌 | SVW7553FCV | 燃料电池轿车 |
3. | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC7003EV | 燃料电池轿车 |
4. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR7000FEB11 | 燃料电池轿车 |
5. | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海牌 | CSA7000FCEV | 燃料电池轿车 |
6. | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海牌 | CSA7002FCEV | 燃料电池轿车 |
7. | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海牌 | CSA7001FCEV | 燃料电池轿车 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序