企业会计制度与新会计准则会计科目对照表
发文日期:2006-03-01 | 全文有效
企业会计制度会计科目表 | 新会计准则会计科目表 | 变动情况 | ||||
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | |
| 一、资产类 | | | 一、资产类 | | |
1 | 1001 | 现金 | 1 | 1001 | 库存现金 | 更名 |
2 | 1002 | 银行存款 | 2 | 1002 | 银行存款 | 不变 |
3 | 1009 | 其他货币资金 | 5 | 1015 | 其他货币资金 | 不变 |
4 | 1101 | 短期投资 | | | | 取消 |
5 | 1102 | 短期投资跌价准备 | | | | 取消 |
| | | 9 | 1101 | 交易性金融资产 | 新增 |
6 | 1111 | 应收票据 | 11 | 1121 | 应收票据 | 不变 |
7 | 1131 | 应收账款 | 12 | 1122 | 应收账款 | 不变 |
8 | 1151 | 预付账款 | 13 | 1123 | 预付账款 | 不变 |
9 | 1121 | 应收股利 | 14 | 1131 | 应收股利 | 不变 |
10 | 1122 | 应收利息 | 15 | 1132 | 应收利息 | 不变 |
11 | 1133 | 其他应收款 | 21 | 1231 | 其他应收款 | 不变 |
12 | 1141 | 坏账准备 | 22 | 1241 | 坏账准备 | 不变 |
13 | 1161 | 应收补贴款 | | | | 取消 |
| | | 27 | 1321 | 代理业务资产 | 新增 |
14 | 1201 | 物资采购 | 28 | 1401 | 材料采购 | 更名 |
| | | 29 | 1402 | 在途物资 | 新增 |
15 | 1211 | 原材料 | 30 | 1403 | 原材料 | 不变 |
16 | 1232 | 材料成本差异 | 31 | 1404 | 材料成本差异 | 不变 |
17 | 1243 | 库存商品 | 32 | 1406 | 库存商品 | 不变 |
| | | 33 | 1407 | 发出商品 | 新增 |
18 | 1244 | 商品进销差价 | 34 | 1410 | 商品进销差价 | 不变 |
19 | 1251 | 委托加工物资 | 35 | 1411 | 委托加工物资 | 不变 |
20 | 1221 | 包装物 | 36 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | 合并 |
21 | 1231 | 低值易耗品 | | | | 合并 |
22 | 1241 | 自制半成品 | | | | 取消 |
23 | 1261 | 委托代销商品 | | | | 取消 |
24 | 1271 | 受托代销商品 | | | | 取消 |
26 | 1281 | 存货跌价准备 | 42 | 1461 | 存货跌价准备 | 不变 |
27 | 1291 | 分期收款发出商品 | | | | 取消 |
28 | 1301 | 待摊费用 | | | 取消 | |
| | 递延收益-未实现融资收益 | | | | |
| | | 44 | 1501 | 持有至到期投资 | 新增 |
| | | 45 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 新增 |
| | | 46 | 1503 | 可供出售金融资产 | 新增 |
29 | 1401 | 长期股权投资 | 47 | 1511 | 长期股权投资 | 内容改变 |
30 | 1402 | 长期债权投资 | | | | 取消 |
31 | 1421 | 长期投资减值准备 | 48 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 内容改变 |
32 | 1431 | 委托贷款 | | | | 取消 |
| | | 49 | 1521 | 投资性房地产 | 新增 |
| | | 50 | 1531 | 长期应收款 | 内容改变 |
| | | 51 | 1541 | 未实现融资收益 | 升级 |
33 | 1501 | 固定资产 | 53 | 1601 | 固定资产 | 不变 |
34 | 1502 | 累计折旧 | 54 | 1602 | 累计折旧 | 不变 |
35 | 1505 | 固定资产减值准备 | 55 | 1603 | 固定资产减值准备 | 不变 |
36 | 1603 | 在建工程 | 56 | 1604 | 在建工程 | 不变 |
37 | 1601 | 工程物资 | 57 | 1605 | 工程物资 | 不变 |
38 | 1605 | 在建工程减值准备 | 58 | 1609 | 在建工程减值准备 | 不变 |
39 | 1701 | 固定资产清理 | 59 | 1606 | 固定资产清理 | 不变 |
43 | 1801 | 无形资产 | 66 | 1701 | 无形资产 | 不变 |
| | | 67 | 1702 | 累计摊销 | 新增 |
44 | 1805 | 无形资产减值准备 | 68 | 1703 | 无形资产减值准备 | 不变 |
| | | 69 | 1711 | 商誉 | 升级 |
45 | 1815 | 未确认融资费用 | | | | 科目号变 |
46 | 1901 | 长期待摊费用 | 70 | 1801 | 长期待摊费用 | 不变 |
| | | 71 | 1811 | 递延所得税资产 | 新增 |
47 | 1911 | 待处理财产损溢 | 73 | 1901 | 待处理财产损溢 | 不变 |
二、负债类 | ||||||
48 | 2101 | 短期借款 | 74 | 2001 | 短期借款 | 不变 |
| | | 81 | 2101 | 交易性金融负债 | 新增 |
49 | 2111 | 应付票据 | 83 | 2201 | 应付票据 | 不变 |
50 | 2121 | 应付账款 | 84 | 2202 | 应付账款 | 不变 |
51 | 2131 | 预收账款 | 85 | 2205 | 预收账款 | 不变 |
52 | 2141 | 代销商品款 | | 2314 | 代销商品款 | 不变 |
53 | 2151 | 应付工资 | 86 | 2211 | 应付职工薪酬 | 合并 |
54 | 2153 | 应付福利费 | | | | 合并 |
55 | 2171 | 应交税金 | 87 | 2221 | 应交税费 | 合并 |
56 | 2176 | 其他应交款 | | | | 合并 |
88 | 2231 | 应付利息 | 新增 | |||
57 | 2161 | 应付股利 | 89 | 2232 | 应付股利 | 不变 |
58 | 2181 | 其他应付款 | 90 | 2241 | 其他应付款 | 不变 |
| | | 96 | 2314 | 代理业务负债 | 新增 |
| | | 97 | 2401 | 递延收益 | 新增 |
59 | 2301 | 长期借款 | 98 | 2501 | 长期借款 | 不变 |
60 | 2311 | 应付债券 | 99 | 2502 | 应付债券 | 不变 |
61 | 2321 | 长期应付款 | 104 | 2701 | 长期应付款 | 不变 |
| | | 105 | 2702 | 未确认融资费用 | 科目号变 |
| | | 106 | 2711 | 专项应付款 | 新增 |
62 | 2211 | 预计负债 | 107 | 2801 | 预计负债 | 不变 |
108 | 2901 | 递延所得税负债 | 新增 | |||
63 | 2191 | 预提费用 | | | | 取消 |
64 | 2201 | 待转资产价值 | | | | 取消 |
65 | 2331 | 专项应付款 | | | | 取消 |
66 | 2341 | 递延税款 | | | | 取消 |
四、所有者权益类 | ||||||
67 | 3101 | 实收资本( 或股本) | 115 | 4001 | 实收资本 | 不变 |
68 | 3103 | 已归还投资 | | | | 取消 |
69 | 3111 | 资本公积 | 116 | 4002 | 资本公积 | 不变 |
70 | 3121 | 盈余公积 | 117 | 4101 | 盈余公积 | 不变 |
71 | 3131 | 本年利润 | 119 | 4103 | 本年利润 | 不变 |
72 | 3141 | 利润分配 | 120 | 4104 | 利润分配 | 不变 |
121 | 4201 | 库存股 | 新增 | |||
五、成本类 | ||||||
73 | 4101 | 生产成本 | 122 | 5001 | 生产成本 | 不变 |
74 | 4105 | 制造费用 | 123 | 5101 | 制造费用 | 不变 |
124 | 5103 | 待摊进货费用 | 新增 | |||
75 | 4107 | 劳务成本 | 125 | 5201 | 劳务成本 | 不变 |
| | | 126 | 5301 | 研发支出 | 新增 |
六、损益类 | ||||||
76 | 5101 | 主营业务收入 | 130 | 6001 | 主营业务收入 | 不变 |
77 | 5102 | 其他业务收入 | 136 | 6051 | 其他业务收入 | 不变 |
138 | 6101 | 公允价值变动损益 | 新增 | |||
78 | 5201 | 投资收益 | 139 | 6111 | 投资收益 | 不变 |
79 | 5203 | 补贴收入 | | | | 取消 |
80 | 5301 | 营业外收入 | 143 | 6301 | 营业外收入 | 不变 |
81 | 5401 | 主营业务成本 | 144 | 6401 | 主营业务成本 | 不变 |
82 | 5405 | 其他业务支出 | 145 | 6402 | 其他业务支出 | 不变 |
83 | 5402 | 主营业务税金及附加 | 146 | 6403 | 营业税金及附加 | 不变 |
84 | 5501 | 营业费用 | 156 | 6601 | 销售费用 | 更名 |
85 | 5502 | 管理费用 | 157 | 6602 | 管理费用 | 不变 |
86 | 5503 | 财务费用 | 158 | 6603 | 财务费用 | 不变 |
| | | 159 | 6604 | 勘探费用 | 新增 |
| | | 160 | 6701 | 资产减值损失 | 新增 |
87 | 5601 | 营业外支出 | 161 | 6711 | 营业外支出 | 不变 |
88 | 5701 | 所得税 | 162 | 6801 | 所得税费用 | 更名 |
89 | 5801 | 以前年度损益调整 | 163 | 6901 | 以前年度损益调整 | 不变 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序
备案号:鲁公网安备37090202000110号
All Rights Reserved 2019 by 协同财税网