福建省财政厅 福建省国家税务局关于邮政企业增值税征收管理有关事项的通知
闽财税[2014]8号
发文日期:2014-02-08 | 全文有效
各市、县(区)财政局、国家税务局,平潭综合实验区财政金融局、国家税务局:
根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号)和《国家税务总局关于发布〈邮政企业增值税征收管理暂行办法〉的公告》(国家税务总局公告2014年第5号),为加强我省邮政企业增值税征收管理,现将有关事项明确如下,请认真贯彻执行。
一、福建省邮政公司及其下属设区市邮政局、县(市)邮政局等74个单位实行汇总申报缴纳增值税,适用《邮政企业增值税征收管理暂行办法》(具体名单见附件)。期间分支机构若有变动,由福建省邮政公司及时向省财政厅、省国税局报告。
二、福建省邮政公司各分支机构的预征率原则上按年调整,期间如遇重大政策调整可根据政策执行情况由省国税局测算调整。2014年的预征率为2%。
三、福建省邮政公司本部和各分支机构发生除邮政服务以外的应税行为,按照增值税条例、试点实施办法及相关规定就地申报纳税,不实行汇总缴纳。
四、福建省邮政公司本部和各分支机构按属地原则分别向主管国税机关申请领用各种增值税发票,各分支机构下属营业网点统一向所属分支机构领用。总分机构之间属于汇总范围内的应税行为不得开具发票。
福建省邮政公司本部按季纳税申报,为避免税控系统逾期锁死或专用发票电子信息漏采,无论是否开具税控系统发票,均应按月进行抄报税。
五、福建省邮政公司本部及各分支机构为寄件人提供的速递物流类业务,属于应税服务范围,其中代福建省邮政速递物流股份公司从寄件人取得的收入,由总机构并入汇总的销售额计算缴纳增值税,福建省邮政速递物流股份公司按照全省当月业务量统一向省邮政公司本部开具增值税专用发票,由总机构汇总申报时予以抵扣。福建省邮政公司从福建省邮政速递物流股份公司取得的应税收入,若适用免征增值税规定的,不得开具增值税专用发票。
六、福建省邮政公司应于次年第一季度内前向省财政厅、省国税局报送上年度增值税政策执行情况的书面报告和财务报表。
七、本通知自 2014年1月1日执行,其他事项依照《邮政企业增值税征收管理暂行办法》等有关规定执行。
特此通知。
附件:福建省邮政公司及各分支机构名单
福建省邮政公司总、分机构名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 上级单位 | 国税主管税务机关 | 国税纳税人识别号 |
1 | 福建省邮政公司 | 中国邮政集团公司 | 福建省福州市鼓楼区国家税务局 | 350102705102007 |
2 | 福州市邮政局 | 福建省邮政公司 | 福州市国税局晋安分局 | 350111154391796 |
3 | 福清市邮政局 | 福州市邮政局 | 福清市国家税务局 | 350181705155520 |
4 | 长乐市邮政局 | 福州市邮政局 | 长乐市国家税务局 | 350182854892356 |
5 | 闽侯县邮政局 | 福州市邮政局 | 闽侯县国家税务局 | 350121705134703 |
6 | 连江县邮政局 | 福州市邮政局 | 连江县国家税务局 | 350122488349192 |
7 | 闽清县邮政局 | 福州市邮政局 | 闽清县国家税务局 | 350124488416412 |
8 | 平潭县邮政局 | 福州市邮政局 | 平潭县国家税务局 | 350128705150658 |
9 | 永泰县邮政局 | 福州市邮政局 | 永泰县国家税务局 | 350125154828257 |
10 | 罗源县邮政局 | 福州市邮政局 | 罗源县国家税务局 | 350123705141137 |
11 | 莆田市邮政局 | 福建省邮政公司 | 莆田市国家税务局湄洲岛分局 | 350302X11299829 |
12 | 仙游县邮政局 | 莆田市邮政局 | 仙游县国家税务局 | 350322611855200 |
13 | 三明市邮政局 | 福建省邮政公司 | 福建省三明市梅列区国家税务局 | 350402705177551 |
14 | 永安市邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省永安市国家税务局 | 350481705191441 |
15 | 明溪县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省明溪县国家税务局 | 350421705179178 |
16 | 清流县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省清流县国家税务局 | 350423003754414 |
17 | 宁化县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省宁化县国家税务局 | 350424705181286 |
18 | 大田县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省大田县国家税务局 | 350425705182334 |
19 | 尤溪县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省尤溪县国家税务局 | 350426003773164 |
20 | 沙县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省沙县国家税务局 | 350427705186781 |
21 | 将乐县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省将乐县国家税务局 | 35042885598907X |
22 | 泰宁县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省泰宁县国家税务局 | 350429003790941 |
23 | 建宁县邮政局 | 三明市邮政局 | 福建省建宁县国家税务局 | 350430003798417 |
24 | 泉州市邮政局 | 福建省邮政公司 | 泉州市鲤城国税局 | 350502705197608 |
25 | 惠安县邮政局 | 泉州市邮政局 | 惠安县国税局 | 350521705213436 |
26 | 德化县邮政局 | 泉州市邮政局 | 德化县国家税务局 | 350526003857800 |
27 | 泉州市邮政局泉港分局 | 泉州市邮政局 | 泉州市泉港区国家税务局 | 35050571739123X |
28 | 安溪县邮政局 | 泉州市邮政局 | 福建省安溪县国家税务局 | 350524705218333 |
29 | 泉州台商投资区邮政局 | 泉州市邮政局 | 福建省惠安县国家税务局 | 350521583137999 |
30 | 泉州市邮政邮购局 | 泉州市邮政局 | 泉州市鲤城国税局 | 350502739543492 |
31 | 石狮市邮政局 | 泉州市邮政局 | 石狮市国家税务局 | 350581611928502 |
32 | 晋江市邮政局 | 泉州市邮政局 | 晋江市国家税务局 | 350582003832603 |
33 | 南安市邮政局 | 泉州市邮政局 | 南安国家税务局 | 350583705241912 |
34 | 永春县邮政局 | 泉州市邮政局 | 福建省永春县国家税务局 | 350525628714068 |
35 | 漳州市邮政局 | 福建省邮政公司 | 芗城区国家税务局 | 350602705251969 |
36 | 龙海市邮政局 | 漳州市邮政公司 | 龙海国税局 | 350681003941164 |
37 | 漳浦县邮政局 | 漳州市邮政局 | 漳浦县国家税务局 | 350623705254465 |
38 | 云霄县邮政局 | 漳州市邮政局 | 云霄县国家税务局 | 350622489950043 |
39 | 诏安县邮政局 | 漳州市邮政局 | 诏安县国税局 | 350624705113718 |
40 | 长泰县邮政局 | 漳州市邮政局 | 长泰县国家税务局税源管理三分局 | 350625489950588 |
41 | 东山县邮政局 | 漳州市邮政局 | 东山县国税局 | 350626705260582 |
42 | 南靖县邮政局 | 漳州市邮政局 | 南靖县国税局山城分局 | 350627489951708 |
43 | 平和县邮政局 | 漳州市邮政局 | 平和县国税局 | 3506028003930174 |
44 | 华安县邮政局 | 漳州市邮政局 | 华安县国家税务局 | 350629705266458 |
45 | 南平市邮政局 | 福建省邮政公司 | 延平区国税局 | 350702705277579 |
46 | 光泽县邮政局 | 南平市邮政局 | 光泽县国家税务局 | 350723705282378 |
47 | 武夷山市邮政局 | 南平市邮政局 | 武夷山市国家税务局 | 350782705291944 |
48 | 顺昌县邮政局 | 南平市邮政局 | 顺昌县国家税务局 | 350721705278600 |
49 | 建瓯市邮政局 | 南平市邮政局 | 建瓯市国税局 | 350783705259397 |
50 | 建阳市邮政局 | 南平市邮政局 | 建阳市国家税务局 | 350784705298193 |
51 | 邵武市邮政局 | 南平市邮政局 | 邵武市国家税务局 | 350781705289297 |
52 | 政和县邮政局 | 南平市邮政局 | 政和县国家税务局 | 350725705286483 |
53 | 浦城县邮政局 | 南平市邮政局 | 浦城县国家税务局 | 350722705280882 |
54 | 松溪县邮政局 | 南平市邮政局 | 松溪县国家税务局 | 350724705284226 |
55 | 宁德市邮政局 | 福建省邮政公司 | 福建省宁德市闽东华侨经济开发区国家税务局 | 350998705301137 |
56 | 福鼎市邮政局 | 宁德市邮政局 | 福建省福鼎市国家税务局 | 350982705307483 |
57 | 霞浦县邮政局 | 宁德市邮政局 | 福建省霞浦县国家税务局 | 350921705308427 |
58 | 福安市邮政局 | 宁德市邮政局 | 福建省福安市国家税务局 | 350981705305584 |
59 | 古田县邮政局 | 宁德市邮政局 | 福建省古田县国家税务局 | 350922705310607 |
60 | 屏南县邮政局 | 宁德市邮政局 | 福建省屏南县国家税务局 | 350923705312223 |
61 | 寿宁县邮政局 | 宁德市邮政局 | 福建省寿宁县国家税务局 | 350924705314181 |
62 | 周宁县邮政局 | 宁德市邮政局 | 福建省周宁县国家税务局 | 350925705315416 |
63 | 柘荣县邮政局 | 宁德市邮政局 | 福建省柘荣县国家税务局 | 350926705316216 |
64 | 龙岩市邮政局 | 福建省邮政公司 | 福建省龙岩市国家税务局 | 350802705318713 |
65 | 长汀县邮政局 | 龙岩市邮政局 | 福建省长汀县国家税务局 | 350821705371856 |
66 | 永定县邮政局 | 龙岩市邮政局 | 福建省永定县国家税务局 | 350822705326369 |
67 | 上杭县邮政局 | 龙岩市邮政局 | 福建省上杭县国家税务局 | 350823705327660 |
68 | 武平县邮政局 | 龙岩市邮政局 | 福建省武平县国家税务局 | 350824705328145 |
69 | 漳平市邮政局 | 龙岩市邮政局 | 福建省漳平市国家税务局 | 350881705324670 |
70 | 连城县邮政局 | 龙岩市邮政局 | 福建省连城县国家税务局 | 350825611999060 |
71 | 福建省邮政运输局 | 福建省邮政公司 | 福建省福州市晋安区国家税务局 | 350102158148814 |
72 | 福建省集邮公司 | 福建省邮政公司 | 福州市晋安区国家税务局茶园分局 | 350111158141399 |
73 | 福建省邮政图书发行中心 | 福建省邮政公司 | 福州市晋安区国税局 | 350111705103405 |
74 | 福建省邮政公司报刊零售经营部 | 福建省邮政公司 | 福州市晋安区国税局 | 350100550960639 |
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序