吉林省地方税务局关于企业资产损失有关问题的公告
吉林省地方税务局公告2012年第2号
发文日期:2012-03-21 | 全文有效
根据《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》(2011年第25号,以下简称25号公告),结合工作实际,现就我省企业资产损失管理的有关问题补充公告如下:
一、企业发生的资产损失,应当按照规定的程序和要求向县(市、区)地税机关进行申报。属于清单申报的,应当报送《企业资产损失税前扣除清单申报表》或者《汇总纳税企业资产损失税前扣除清单申报表(适用总机构)》及本公告第四条第(二)项规定的材料;属于专项申报的,应当报送本公告第四条规定的材料。
二、企业资产损失事项,可以在年度中间随时向县(市、区)地税机关申报,也可以在年度汇算清缴时作为企业所得税年度纳税申报表的附件一并申报。
三、企业发生资产损失时,应当保留影像资料,如有必要,可以通知主管地税机关到场查验;对于需要销毁的损失资产,应当制作现场销毁记录,并保留影像资料;如有必要,可以通知主管地税机关和政府有关主管部门派人到场监督销毁。
四、企业发生的资产损失,属于专项申报的,除25号公告规定的材料外,还应当向县(市、区)地税机关报送如下材料:
(一)企业资产损失税前扣除专项申报表;
(二)企业资产损失明细情况,内容主要包括发生损失的年度、具体资产损失项目、原因、金额、残值处理情况及净损失金额等;
(三)现场销毁记录(需要销毁的资产损失事项出具),内容主要包括销毁资产的类别、数量、金额及明细表,销毁的时间、地点、方式以及监督销毁人员的签字;如果依法应当由政府有关部门监督销毁的,还应当出具政府有关部门的监督销毁证明材料;
(四)损失资产的照片或照片影印件,其中需要销毁的资产,还应当提供销毁时的照片或照片影印件;
(五)地税机关要求提供的其它材料。
上述材料规格以A4纸为标准,一式两份;符合下列条件之一的,一式三份:
1、汇总纳税企业的总机构在省内,跨省或市(州)设立的分支机构发生资产损失的;
2、企业一个纳税年度内发生的资产损失或者一次申报扣除的资产损失金额超过500万元(含500万元)的;
3、汇总纳税企业的总机构在省内,其将跨省或市(州)设立的分支机构所属资产捆绑打包转让所发生的资产损失。
上述汇总纳税企业总机构还应报送全部专项申报资产损失情况说明。
五、25号公告中规定的资产损失数额较大的标准中,占企业同类资产10%以上的比例计算基数应以损失发生月份的月初同类资产余额为准。
本公告自发布之日起实施。
特此公告。
附件:
附件1
企业资产损失税前扣除清单申报表 (税前扣除年度: 年度) 纳税人名称(盖章): 金额单位:元(列至角分) | ||||
行次 | 损失种类 | 具体损失项目 | 净损失金额 | |
1 | 非货币资产处置损失 | 存货处置损失 | | |
2 | 固定资产处置损失 | | ||
3 | 无形资产处置损失 | | ||
4 | 在建工程处置损失 | | ||
5 | 生产性生物资产处置损失 | | ||
6 | 小 计 | | ||
7 | 存货正常损耗 损失 | 存货发生的正常损耗损失 | | |
8 | 固定资产正常 报废损失 | 固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失 | | |
9 | 生产性生物资产正常死亡损失 | 生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的损失 | | |
10 | 金融产品交易 损失 | 债券交易损失 | | |
11 | 股票交易损失 | | ||
12 | 期货交易损失 | | ||
13 | 基金交易损失 | | ||
14 | 金融衍生产品交易损失 | | ||
15 | 其他交易(转让)损失 | | ||
16 | 小 计 | | ||
17 | 合 计 | | ||
企业声明 | 受理税务机关(盖章): 受理人(签章): 受理日期: 年 月 日 | |||
我单位以上申报扣除的资产损失是真实的,相关证明材料真实、合法、完整。如有虚假,愿承担相应的法律责任。 法定代表人(负责人)(签章): 财务负责人(签章): 年 月 日 | ||||
说明:本表一式两份,一份县(市、区)地税机关留存,一份企业留存备查。 | ||||
附件2
企业资产损失税前扣除专项申报表 | ||||
(税前扣除年度: 年度) | ||||
纳税人名称(盖章): 金额单位:元(列至角分) | ||||
行次 | 损失种类 | 具体损失项目 | 净损失金额 | |
1 | 货币资产损失 | 现金损失 | | |
2 | 银行存款损失 | | ||
3 | 应收及预付款项损失 | | ||
4 | 小 计 | | ||
5 | 非货币资产 损失 | 存货(包括工程物资)损失 | | |
6 | 固定资产损失 | | ||
7 | 在建工程损失 | | ||
8 | 生产性生物资产损失 | | ||
9 | 抵押资产被拍卖、变卖损失 | |||
10 | 无形资产损失 | | ||
11 | 小 计 | | ||
12 | 投资损失 | 债权性投资损失 | | |
13 | 股权(权益)性投资损失 | | ||
14 | 委托贷款或理财损失 | |||
15 | 担保损失 | |||
16 | 其他投资损失 | | ||
17 | 小 计 | | ||
18 | 其他损失 | 其他资产损失 | | |
19 | 合 计 | | ||
企业声明 | 受理税务机关(盖章): 受理人(签章): 受理日期: 年 月 日 | |||
我单位以上申报扣除的资产损失是真实的,相关证明材料真实、合法、完整。如有虚假,愿承担相应的法律责任。 法定代表人(负责人)(签章): 财务负责人(签章): 年 月 日 | ||||
说明:本表一式两份,一份县(市、区)地税机关留存,一份企业留存备查;由省局或者市(州)局实施评估及核查的,增加一份。 | ||||
附件3
汇总纳税企业资产损失税前扣除清单申报表 (适用总机构) (税前扣除年度: 年度) 总机构名称(盖章): 金额单位:元(列至角分) | ||||
行次 | 分支机构名称 | 损失种类 | 损失金额 | |
1 | | |||
2 | | |||
3 | | |||
4 | | |||
5 | | |||
6 | | |||
7 | | |||
8 | | |||
9 | | |||
10 | | |||
11 | | |||
12 | | |||
13 | 合 计 | | ||
企业声明 | 受理税务机关(盖章): 受理人(签章): 受理日期: 年 月 日 | |||
我单位以上申报扣除的资产损失是真实的,相关证明材料真实、合法、完整。如有虚假,愿承担相应的法律责任。 法定代表人(负责人)(签章): 财务负责人(签章): 年 月 日 | ||||
说明:1、“损失种类”栏目填写:非货币资产处置损失、存货正常损耗损失、固定资产正常报废损失、生产性生物资产正常死亡损失、金融产品交易损失、货币资产损失、非货币资产损失、投资损失、其他损失。 2、总机构本身发生的资产损失应填报《企业资产损失税前扣除清单申报表》、《企业资产损失税前扣除专项申报表》。 3、本表一式两份,一份县(市、区)地税机关留存,一份总机构留存备查。 | ||||
专注房地产财税工作者数字化转型,为房地产行业提供财税咨询与数据治理方案
产品业务及商务合作咨询:13375386550
客服热线:0538-5012366
地址:上海 | 河北 | 河南 | 福建 | 新疆 | 山东 | 浙江 | 安徽
产品&数据支持:泰安协同软件有限公司 泰安数据产业技术研究院
财税服务支持:协同浦舵税务师事务所(上海)有限公司
税云服务平台
房税控小程序
备案号:鲁公网安备37090202000110号
All Rights Reserved 2019 by 协同财税网